Médias Anuais da Estação Agrometeorológica de Bebedouro 
(Petrolina-PE 09o09'S, 40o22'W). Período 1975-2014

ANO Precip. (mm) Rad. (ly/dia) Insol. (h) Temp. Média (0C) Temp. Mínima (0C) Temp. Máxima (0C) Umidade Relativa (%) Evap. (mm/dia) Velocid. Vento (km/dia)
2014 216,3 477,3 7,1 26,4 21,9 32,5 60 7,7 218,1
2013 347,8 485,2 7,4 27,1 22,1 33,5 57 8,2 215,8
2012 107,2 501,0 7,8 26,9 21,5 33,8 54 8,2 217,2
2011 335,5 383,3 6,4 25,9 21,2 32,5 61 7,0 183,9
2010 549,2 344,3 6,7 26,3 21,6 32,9 71 7,5 19,7
2009 808,4 368,3 6,2 25,9 21,5 32,4 66 7,0 152,7
2008 523,3 428,7 6,7 25,7 21,2 32,5 61 7,8 206,1
2007 266,6 441,9 7,0 26,4 21,1 32,9 59 8,3 -
2006 367,2 381,9 6,9 25,3 - 32,5 66 7,3 -
2005 525,1 373,7 6,9 25,2 - 32,6 64 7,3 80,5
2004 786,5 429,9 13,9 25,2 - 32,3 76 6,9 155,5
2003 393,3 377,2 8,0 25,8 - 32,9 72 7,6 201,4
 2002 427,7 384,6 7,6 25,7 - 32,7 69 7,0 196,9
 2001 403,4 384,6 7,8 25,8 - 32,9 64 6,8 189,1
2000 642,2 406,7 7,2 25,0 - 29,3 75 6,4 176,1
1999 493,6 416,7 7,4 25,9 21,2 32,3 69 7,1 187,5
1998 394,9 456,5 8,1 27,3 23,6 33,6 74 7,8 195,4
1997 629,2 433,4 7,4 25,7 21,3 32,2 68 6,7 152,9
1996 461,8 481,0 7,7 25,9 20,8 32,3 69 7,3 177,7
1995 681,3 454,8 7,7 25,8 20,8 32,4 66 6,8 164,5
1994 471,8 451,9 8,0 26,5 20,8 32,8 54 8,0 192,6
1993 187,8 482,8 8,3 26,5 20,4 33,4 55 8,7 208,3
1992 678,4 448,1 7,2 25,5 19,8 31,8 68 7,7 211,7
1991 475,3 444,7 7,2 25,8 20,4 31,9 65 7,8 194,8
1990 326,8 466,4 7,5 25,9 20,4 32,3 68 7,8 193,4
1989 746,9 416,6 5,9 25,7 20,8 31,4 70 6,8 199,3
1988 817,2 457,7 7,2 25,4 20,6 31,3 69 7,4 198,3
1987 306,9 438,5 8,0 26,8 21,6 33,0 65 8,5 208,0
1986 361,4 454,5 7,2 25,7 20,8 31,8 60 7,0 203,4
1985 1023,5 445,2 6,1 24,8 20,5 30,2 72 6,4 160,0
1984 653,9 422,5 6,9 26,4 20,4 31,8 68 7,4 186,4
1983 540,0 485,0 7,9 28,3 21,0 32,7 64 8,1 208,6
1982 341,9 484,2 7,2 27,7 21,1 32,3 64 8,0 241,1
1981 500,1 455,5 7,5 27,4 19,9 32,2 58 8,1 232,9
1980 538,8 458,8 7,0 27,5 19,4 32,0 58 7,4 204,7
1979 508,5 475,7 7,3 27,3 19,8 31,9 61 7,5 211,2
1978 694,3 446,7 7,2 25,3 19,9 30,9 66 6,3 206,2
1977 584,5 461,2 7,2 25,1 22,1 30,9 70 7,5 229,5
1976 364,2 484,9 8,3 25,5 20,0 31,9 65 8,3 213,4
1975 640,4 457,6 7,3 25,4 20,1 31,2 68 6,5 188,2

Copyright © 2015, Embrapa Semiárido