Precipitação pluviométrica mensal (mm)
da Estação Agrometeorológica de Bebedouro
(Petrolina-PE
09º09'S 40º22'W). Período 1975-2015

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
2018 43,0 66,0 109,0
2017 10,0 24,0 6,0 3,0 26,0 9,0 5,0 1,0 12,0 0,0 7,0 20,0 123,0
2016 154,0 50,0 13,0 1,0 6,0 2,0 2,0 0,0 1,0 33,0 9,0 32,0 303,0
2015* 9,0 44,5 44,0 92,0 42,0 1,0 12,0 1,0 0,0 2,0 0,0 19,0 266,5
2014 8,4 31,3 6,2 55,6 4,8 1,0 6,8 3,9 1,5 0,3 65,3 31,2 216,3
2013 70,8 0,0 4,2 37,8 7,3 4,4 9,5 1,9 1,1 0,8 25,5 184,5 347,8
2012 6,3 61,5 4,0 0,0 14,3 5,7 0,9 2,4 0,0 0,0 11,9 0,2 107,2
2011 12,2 19,9 73,3 89,8 68,2 2,0 5,7 21,1 0,0 0,6 14,8 27,9 335,5
2010 8,9 77,5 91,0 148,3 11,9 14,0 12,2 0,0 2,7 18,2 0,0 164,5 549,2
2009 45,7 127,0 152,9 223,6

85,4

14,5 3,6 1,0 0,0

105,7

0,0 49,0 808.4
2008 27,0 75,1 183,4 165,0 12,1 5,1 0,3 1,2 0,0

0,0

0,0 54,6 523,3
2007 35,6 145,9 4,0 12,2 9,2 0,5 9,2 1,6 1,6 0,0 10,5 38,1 266,6
2006 2,6 81,7 101,8 62,3 3,5 7,6 7,2 0,2 8,0 2,9 74,9 14,2 367,2
2005 78,4 80,1 165,9 31,9 55,8 40,0

2,6

6,2 0,0 0,0 35,4 28,8 525,1
2004 451,3 214,1 56,0 16,7 5,3 2,8 5,0 0,0 0,8 8,8 24,7 1,2 786,5
 2003 107,0 31,0 56,0 70,9 62,8 3,0 11,7 0,2 0,0 0,0 10,4 40,3 393,3
 2002 236,5 18,7 3,6 95,4 5,8 22,9 0,4 0,0 2,1 0.0 20,7 21,.6 427,7
 2001 4,8 61,5 209,6 16.0 0,6 35,6 4,9 6,9 2,0 0,6 1,0 75,9 403,4
 2000 69,9 78,8 81,6 92,6 21,9 15,0 3,8 1,4 1,0 1,9 144,6 129,7 642,2
 1999 79,0 48,6 64,3 5,0 12,8 0,0 2,1 2,3 30,4 18,1 97,2 133,8 493,6
 1998 153,5 65,9 15,7 6,4 1,0 7,3 0,7 6,6 0,6 0,0 63,4 73,8 394,9
 1997 104,9 17,5 290,2 42,8 23,1 2,4 6,7 0,0 0,0 68,5 39,5 33,6 629,2
 1996 41,9 50,1 93,3 87,5 25,5 17,1 4,1 10,2 0,0 0,0 98,8 33,3 461,8
 1995 58,3 226,0 142,8 37,0 64,7 0,5 25,8 1,2 0,0 0,0 53,7 71,3 681,3
 1994 121,4 41,0 156,3 79,3 5,9 9,9 14,8 0,0 1,0 0,0 0,0 42,2 471,8
 1993 34,4 12,0 5,5 20,8 3,8 5,9 1,4 5,8 0,8 25,7 55,5 16,2 187,8
 1992 248,5 174,6 63,7 62,9 5,1 0,0 5,9 0,0 3,2 0,0 49,3 65,2 678,4
 1991 96,8 57,8 171,3 26,1 27,5 26,0 2,3 8,2 0,0 0,0 50,0 9,3 475,3
 1990 26,2 67,3 36,8 68,1 1,1 6,8 43,4 0,0 0,8 0,3 73,2 2,8 326,8
 1989 14,0 20,3 156,3 94,1 68,9 3,7 8,2 7,4 0,7 5,9 41,7 325,7 746,9
 1988 114,2 25,4 354,0 82,3 29,9 31,7 5,5 0,0 1,6 11,8 5,0 155,8 817,2
 1987 27,1 36,0 140,6 28,3 14,6 1,6 8,4 0,0 8,8 28,8 3,1 9,6 306,9
 1986 7,4 53,9 100,0 74,6 20,4 0,4 4,0 0,6 0,2 5,0 8,8 86,1 361,4
 1985 210,5 130,2 150,0 192,0 22,8 62,4 1,1 17,7 0,9 14,1 86,4 135,4 1023,5
 1984 20,5 3,9 314,2 122,9 44,6 3,5 0,0 0,0 25,7 19,8 98,4 0,4 653,9
 1983 60,0 166,4 205,2 0,8 0,0 0,0 17,6 20,0 0,0 5,2 57,6 7,2 540,0
 1982 10,4 20,6 79,1 97,4 1,4 12,3 3,2 5,7 29,0 0,0 0,0 82,8 341,9
 1981 20,3 4,8 340,3 20,5 0,5 4,4 0,0 4,0 0,0 2,2 12,4 90,7 500,1
 1980 186,0 201,9 44,7 10,6 1,2 1,3 0,0 3,1 0,0 0,0 56,0 34,0 538,8
 1979 118,1 94,2 28,3 118,4 18,4 16,5 5,0 0,0 2,7 0,6 51,5 54,8 508,5
 1978 22,2 315,8 91,3 96,9 103,9 8,4 1,4 0,0 0,0 0,0 42,2 12,2 694,3
 1977 131,7 28,0 123,3 86,3 44,8 17,1 11,3 4,1 22,4 0,0 31,5 84,0 584,5
 1976 18,7 110,6 12,8 12,3 0,0 2,8 1,9 0,5 9,5 49,6 139,9 5,6 364,2
 1975 68,9 73,9 215,3 148,7 7,9 17,2 58,2 1,2 4,0 14,7 0,0 30,4 640,4

* A partir de 2015 os dados de precipitação são proveninetes da estação meteorológica automática e não mais da estação convencional.


Copyright © 2018, Embrapa Semiárido