Evaporação média (mm)
Estação Agrometeorológica de Bebedouro

 
(Petrolina-PE 09º09'S 40º22'W). Período 1975-2015

Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
2015 9,6 8,1                      
2014 8,6 8,4 7,7 7,0 5,5 6,1 6,2 7,8 9,7 9,7 8,7 7,5 7,7
2013 8,1 9,3 9,3 7,9 6,7 6,8 6,8 8,1 9,9 10,1 8,6 7,0 8,2
2012 8,9 7,3 8,2 8,0 6,8 7,0 7,0 7,9 9,1 9,8 8,3 9,8 8,2
2011 6,8 6,9 5,9 6,2 5,1 5,7 6,5 7,5 9,0 8,1 7,9 8,6 7,0
2010 7,8 8,9 7,3 6,2 6,7 5,6 5,6 8,0 8,7 8,8 9,3 6,9 7,5
2009 8,7 6,1 6,7 5,2

4,0

4,9 6,5 7,9 9,3 8,2 9,0 7,3 7,0
2008 10,0 7,5 5,7 5,4 5,5 6,0 6,8 8,1 9,5 10,3 10,4 7,8 7,8
2007 9,1 5,7 7,3 7,2 6,9 7,2 7,1 8,2 10,0 11,0 10,6 9,8 8,3
2006 9,4 7,1 6,1 4,2 5,0 4,8 6,3 9,0 9,1 8,8 8,1 9,3 7,3
2005 7,4 6,3 6,1 5,8 5,0 5,8 6,5 7,7 9,0 10,3 9,5 7,8 7,3
2004 5,5 5,4 5,4 5,4 5,1 5,7 6,1 7,9 9,0 9,4 8,4 9,0 6,9
 2003 7,6 7,0 6,4 6,7 5,1 6,5 6,0 8,0 9,2 9,9 8,9 9,5 7,6
 2002 4,4 5,9 6,8 6,1 5,4 6,0 5,8 7,4 8,4 9,8 10,1 8,1 7,0
 2001 7,3 6,3 6,1 6,0 6,2 5,2 5,5 6,6 7,8 8,2 8,7 7,8 6,8
 2000 6,1 5,6 5,2 5,4 5,9 5,5 6,1 7,5 8,0 9,2 6,7 5,8 6,4
 1999 7,1 7,5 6,6 7,3 5,9 6,4 7,0 7,3 7,9 8,1 7,3 6,4 7,1
 1998 6,5 7,5 7,7 8,1 6,9 6,3 6,8 8,1 9,0 10,5 8,3 7,8 7,8
 1997 6,2 7,0 4,7 4,7 4,2 5,4 5,9 7,5 9,1 9,0 8,7 8,5 6,7
 1996 7,9 8,4 6,0 5,0 5,4 5,2 6,7 7,7 9,4 9,9 8,4 7,9 7,3
 1995 7,3 6,2 6,7 5,5 5,1 5,1 5,0 7,2 8,8 9,2 8,1 7,1 6,8
 1994 7,7 7,6 5,9 6,7 6,6 6,0 6,5 8,1 9,7 10,7 10,2 9,8 8,0
 1993 8,9 8,6 9,7 8,5 7,7 6,9 7,8 8,4 9,7 9,9 9,9 8,9 8,7
 1992 7,2 5,6 7,1 6,2 6,7 6,9 7,0 8,7 8,9 10,8 9,7 7,0 7,7
 1991 6,7 7,7 6,9 6,5 6,0 5,2 6,9 7,7 9,5 11,7 9,3 9,0 7,8
 1990 6,5 6,3 6,5 7,2 7,1 6,9 6,4 8,3 9,5 9,8 9,5 9,2 7,8
 1989 7,6 7,8 6,1 5,5 4,9 5,7 5,7 7,9 8,6 10,2 8,2 4,0 6,8
 1988 8,5 9,4 5,9 5,8 5,4 4,7 6,1 8,5 9,6 9,4 9,7 5,6 7,4
 1987 9,0 10,3 5,9 6,4 6,2 6,9 7,6 9,0 10,0 10,9 10,0 9,7 8,5
 1986 7,6 7,1 5,5 6,6 6,2 6,6 5,6 7,1 8,4 6,8 8,9 7,7 7,0
 1985 6,1 6,3 6,3 5,3 4,9 4,6 5,6 6,2 9,0 8,6 8,8 5,3 6,4
 1984 8,5 9,4 5,8 4,8 5,0 5,4 6,7 7,7 7,7 9,2 9,5 9,2 7,4
 1983 7,1 6,4 6,5 7,4 8,0 7,3 7,4 8,2 9,6 10,3 9,8 9,6 8,1
 1982 7,6 8,6 8,1 6,5 6,5 6,1 6,6 8,1 8,7 9,0 10,3 9,8 8,0
 1981 7,0 9,8 6,5 5,8 6,6 6,6 7,3 8,0 9,4 9,7 10,0 9,9 8,1
 1980 5,2 4,8 5,5 7,7 7,9 6,8 7,8 8,7 9,4 10,0 7,9 7,4 7,4
 1979 5,7 4,9 6,2 7,0 5,7 6,6 7,2 8,8 10,1 11,2 9,0 8,0 7,5
 1978 7,5 5,1 4,5 4,8 3,9 4,1 5,2 7,4 8,8 9,2 8,9 6,0 6,3
 1977 6,6 7,3 7,3 5,6 5,7 6,3 7,3 8,0 9,1 9,8 10,7 6,4 7,5
 1976 10,8 6,8 8,0 7,8 8,5 7,8 8,3 9,4 8,9 7,6 7,6 8,0 8,3
 1975 7,4   5,7 5,5 4,9 5,0 4,9 7,4 8,9 9,0     6,5

Copyright © 2015, Embrapa Semiárido