Insolação média mensal (horas)
Estação Agrometeorológica de Bebedouro
(Petrolina-PE
09º09'S 40º22'W). Período 1975-2015

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
2015 7,8 6,0
2014 8,7 6,1 6,1 6,1 5,9 6,9 7,0 8,4 8,5 8,0 7,4 5,9 7,1
2013 5,7 8,3 7,5 6,7 6,4 7,5 7,1 7,8 9,4 8,8 7,3 6,2 7,4
2012 6,4 6,0 8,6 9,3 7,5 7,8 7,0 8,1 9,5 9,7 6,7 7,6 7,8
2011 6,5 4,9 6,3 6,6 4,4 6,3 5,9 8,6 7,7 6,8 5,9 6,9 6,4
2010 6,9 5,9 6,6 6,1 7,7 4,3 4,7 7,6 7,5 7,9 9,4 5,7 6,7
2009 6,8 5,8 6,5 5,1

3,1

5,0 5,9 6,7 8,4 7,1 9,7 5,4 6,3
2008 7,1 6,5 4,8 6,4 5,1 5,9 6,2 7,2 8,1 8,7 8,8 6,1 6,7
2007 8,1 5,2 7,0 7,2 5,7 6,1 6,3 6,7 7,7 7,6 8,5 7,7 7,0
2006 9,2 7,5 6,5 5,1 5,4 3,4 5,6 8,1 8,7 7,9 8,0 7,9 6,9
2005 7,4 6,4 6,7 7,2 4,3 5,7 6,0 7,1 8,6 9,7 7,7 6,3 6,9
2004 4,8 7,0 7,5 7,9 7,5 6,9 - - 8,5 9,0 8,5 8,8 13,9
 2003 8,1 7,2 7,3 8,5 6,0 7,7  7,2  9,1  8,9  8,8  8,4  9,0  8,0
 2002 5,1 8,7 7,4 7,3 7,2 6,6 6,9 8,6 8,4 9.5 9,9 7,3 7,6
 2001 8,8 6,5 6,9 7,8 8,2 6,1 7,3 7,2 8,5 8,8 9,4 7,5 7,8
 2000 7,1 6,7 6,4 6,5 7,2 6,0 7,2 8,0 7,5 9,1 7,6 7,4 7,2
 1999 7,5 7,7 7,3 8,4 6,0 7,8 7,8 7,7 8,7 7,4 6,3 6,1 7,4
 1998 6,9 8,3 8,8 9,6 7,9 6,0 7,0 8,9 9,2 9,9 7,5 7,1 8,1
 1997 5,8 8,2 4,8 5,8 4,4 7,4 6,6 8,0 9,8 9,4 9,2 8,8 7,4
 1996 8,6 8,3 7,1 6,5 6,6 7,3 7,6 7,2 9,0 9,1 6,4 8,9 7,7
 1995 7,9 7,9 8,0 7,5 6,6 6,0 6,6 8,8 9,2 9,9 7,0 6,2 7,6
 1994 8,4 7,1 7,0 8,0 7,3 5,9 7,1 9,3 8,2 9,5 9,6 8,4 8,0
 1993 7,8 8,2 9,4 7,9 7,6 7,2 8,3 8,4 9,4 8,4 8,2 8,9 8,3
 1992 5,0 4,6 7,5 7,7 8,4 6,8 6,8 8,4 6,9 10,0 7,8 6,9 7,2
 1991 6,5 9,0 6,9 8,4 5,3 5,5 6,7 5,9 7,4 9,6 7,2 8,3 7,2
 1990 8,2 8,1 7,6 7,0 7,9 6,1 6,0 7,2 7,8 7,5 7,2 9,0 7,5
 1989 5,0 3,1 6,0 6,9 4,8 6,9 4,6 7,9 7,8 8,6 6,7 2,9 5,9
 1988 8,1 9,1 6,0 6,1 7,1 5,4 6,3 8,4 9,0 8,0 7,4 5,7 7,2
 1987 9,3 9,5 5,4 7,7 7,1 6,5 7,7 8,3 8,9 9,0 9,0 7,8 8,0
 1986 7,6 7,1 5,7 7,5 6,8 7,2 5,7 7,9 7,9 7,9 8,3 7,1 7,2
 1985 4,6 8,3 6,9 4,8 6,2 5,0 4,9 6,2 8,4 7,3 6,6 4,0 6,1
 1984 7,7 6,6 6,5 5,6 6,2 6,4 6,2 5,7 4,6 7,3 9,6 9,9 6,9
 1983 6,3 6,4 7,1 8,3 9,1 8,2 7,9 8,5 8,7 8,0 8,6 7,3 7,9
 1982 7,1 5,4 8,2 5,8 6,4 6,9 6,7 7,4 6,4 8,7 9,4 8,1 7,2
 1981 6,6 8,4 5,9 7,0 6,2 7,0 6,9 8,4 8,6 8,8 8,8 7,4 7,5
 1980 6,3 4,1 6,2 7,7 7,2 6,5 8,1 8,8 7,8 7,8 6,3 6,8 7,0
 1979 6,4 6,3 7,5 6,5 7,0 6,0 7,2 8,6 8,4 8,7 7,3 7,3 7,3
 1978 8,3 5,2 6,3 7,0 5,8 6,4 6,5 8,3 7,8 9,0 8,4 6,9 7,2
 1977 5,7 7,6 7,9 6,6 5,9 6,5 6,6 8,5 7,6 7,6 9,5 6,3 7,2
 1976 9,5 6,9 8,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,8 8,2 7,4 7,3 9,7 8,3
 1975     7,7 6,4 4,9 5,3 5,8 8,0 8,1 9,3 9,5 8,1 7,3


Copyright © 2015, Embrapa Semiárido