Radiação solar global média(ly/dia)
Estação Agrometeorológica de Bebedouro

(Petrolina-PE
09º09'S 40º22'W). Período 1975-2015

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
2015 534,9 471,7
2014 591,8 513,9 479,5 453,8 390,5 370,9 386,4 501,6 559,1 509,9 485,4 485,2 477,3
2013 507,2 566,7 524,6 454,3 389,0 431,5 416,8 449,9 552,6 558,3 506,2 464,8 485,2
2012 536,9 462,1 594,2 539,7 378,0 384,4 413,2 471,0 575,7 590,0 505,8 561,4 501,0
2011 447,4 376,6 369,3 362,3 297,9 301,5 300,8 357,7 370,5 432,1 446,5 537,2 390,8
2010 360,5 350,9 342,6 321,6 341,5 268,1 287,6  337,6 356,0   366,9 351,7  446,1  344,3 
2009 448,4 416,7 403,0

365,0

309,0 320,1 333,9 327,1 393,7 364,9 390,9 347,8 368,4
2008 482,3 446,1 418,9 388,5 357,2 361,7 366,9 424,2 465,2 489,0 496,4 447,6 428,7
2007 482,9 403,0 404,3 415,2 339,5 369,2 395,1 436,9 478,1 525,6 554,3 498,8 441,9
2006 522,4 438,3 352,5 373,7 269,4 238,5 268,6 351,1 413,0 402,3 474,8 477,9 381,9
2005 375,9 401,6 382,3 366,7 313,5 303,1 305,9 353,1 401,4 459,9 416,1 404,5 373,7
2004 400,3 476,7 462,0 441,1 399,7 368,5 - - 456,8 417,5 439,9 436,2 429,9
 2003 434,0 402,3 376,1 368,2 282,3 299,3 299,7 381,3 413,1 419,3 410,0 440,4 377,2
 2002 364,1 424,3 389,2 380,3 334,0 308,3 316,1 381,8 427,2 463,8 424,2 392,9 384,6
 2001 423,3 405,9 372,8 368,3 347,9 275,0 324,4 346,0 420,4 445,8 475,6 410,0 384,6
 2000 448,4 439,9 409,2 381,4 353,4 319,2 358,9 415,2 420,3 482,0 430,0 422,2 406,7
 1999 468,8 467,2 436,8 400,7 351,7 370,7 348,7 401,1 475,7 455,7 441,7 386,7 417,1
 1998 447,8 496,2 510,9 489,3 415,3 328,5 360,7 447,3 497,6 546,7 474,2 467,9 456,9
 1997 443,1 501,0 370,5 369,0 295,4 347,2 375,0 427,3 516,2 533,1 532,1 519,8 435,8
 1996 527,8 551,4 468,4 414,9 363,6 384,4 408,7 434,8 512,9 539,7 456,3 558,0 468,4
 1995 493,5 505,0 457,0 424,9 384,0 316,6 361,1 442,8 489,9 567,1 473,6 494,9 450,9
 1994 525,6 453,0 425,8 421,7 358,8 337,7 359,2 456,4 499,0 511,8 536,8 513,9 450,0
 1993 502,1 512,3 519,3 448,5 406,4 380,1 409,7 457,6 519,2 483,3 503,1 525,0 472,2
 1992 426,6 412,6 448,0 437,5 419,8 359,3 355,3 449,5 458,6 586,2 508,3 473,4 444,6
 1991 454,2 512,8 447,2 434,3 347,3 306,8 352,7 384,3 478,9 582,7 478,5 557,1 444,7
 1990 452,5 527,9 485,7 430,8 429,7 370,1 371,5 458,2 514,5 534,2 498,8 522,4 466,4
 1989 457,9 437,4 471,9 411,8 355,3 327,2 327,6 465,0 455,0 479,5 437,6 372,7 416,6
 1988 512,1 499,7 429,1 399,7 390,0 382,7 454,5 480,0 536,4 506,2 485,2 416,2 457,7
 1987 509,9 515,1 374,0 436,7 353,6 368,9 409,6 457,3 482,0 490,1 446,3 419,0 438,5
 1986 547,6 532,7 439,0 424,5 388,0 364,3 369,3 457,3 490,5 495,5 516,2 429,0 454,5
 1985 383,7 456,2 473,5 428,7 413,7 381,0 371,7 423,4 535,5 523,8 495,5 455,6 445,2
 1984 522,7 394,9 375,3 330,8 306,0 349,7 347,7 420,7 457,6 462,0 530,5 571,5 422,5
 1983 495,0 495,1 469,4 469,1 458,1 397,7 439,9 451,5 515,3 530,3 633,9 464,3 485,0
 1982 506,9 485,9 549,3 437,7 414,6 394,6 408,0 445,9 442,9 588,3 595,1 541,1 484,2
 1981 456,5 479,8 410,1 454,6 421,2 394,2 429,1 448,9 478,7 520,5 495,8 476,5 455,5
 1980 484,4 421,9 450,6 472,3 405,2 371,9 409,8 445,3 483,8 521,6 492,6 545,9 458,8
 1979 457,5 441,5 485,8 429,9 397,8 373,9 423,7 478,5 555,5 573,9 581,5 509,1 475,7
 1978 511,8 408,0 449,5 438,1 368,5 345,8 364,1 474,4 474,3 530,8 527,8 466,9 446,7
 1977 442,5 493,0 503,5 444,5 373,4 348,8 374,4 460,7 590,1 509,8 553,4 439,7 461,2
 1976 558,0 483,9 514,3 447,1 428,8 407,0 436,3 505,5 490,0 488,4 494,0 565,6 484,9
 1975   479,8 446,8 450,3 369,7 336,2 345,3 450,4 502,8 555,0 575,7 521,1 457,6


Copyright © 2015, Embrapa Semiárido