Temperatura máxima média (°C)
Estação Agrometeorológica de Bebedouro
(Petrolina-PE 09o09'S, 40o22'W). Período 1975-2015

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
2015 34,3 33,8                      
2014 32,7 33,6 33,6 32,3 30,8 31,1 30,5 31,1 33,5 33,5 34,0 32,8 32,5
2013 34,6 35,9 35,5 33,6 32,5 32,0 31,2 31,6 33,6 34,5 34,0 33,3 33,5
2012 34,8 33,2 35,3 35,3 33,3 32,5 31,0 31,2 33,4 34,5 35,2 35,8 33,8
2011 33,2 33,5 33,0 32,4 30,4 30,6 30,3 32,2 31,7 34,2 33,9 34,9 32,5
2010 33,8 34,8 34,4 32,1 33,3 30,4 29,7 31,1 32,3 34,9 34,8 32,9 32,9
2009 34,3 32,4 33,0 31,1 28,8 29,7 30,9 31,8 34,4 33,7 34,8 33,7 32,4
2008 34,6 33,4 31,7 30,8 30,5 30,1 29,4 31,5 33,5 34,6 36,1 33,5 32,5
2007 35,4 31,2 32,4 33,8 32,1 31,1 30,6 31,3 32,5 34,2 35,3 34,6 32,9
2006 35,2 34,1 32,4 31,2 30,9 29,1 29,7 31,5 33,3 34,4 33,5 35,2 32,5
2005 34,4 32,6 32,4 32,0 30,7 30,8 29,8 31,4 33,6 35,1 34,9 33,3 32,6
2004 31,6 31,1 31,5 32,7 31,4 30,9 29,7 30,9 32,9 34,9 35,1 35,1 32,3
 2003 34,3 32,6 33,2 32,9 31,7 31,0 29,8 32,0 33,4 34.2 34,3 35,5 32,9
 2002 30,0 32,7 33,7 32,9 32,2 30,6 31,0 31,5 33,2 34,8 35,1 34,3 32,7
 2001 33,5 34,0 32,7 32,5 33,6 30,4 30,0 30,4 33,3 34,7 35,6 34,6 32,9
 2000 31,8 31,6 31,4 31,4 31,5 30,0 30,4 31,6 32,6 34,3 32,1 31,6 31,7
 1999 33,5 33,9 32,6 33,7 31,5 31,6 30,6 30,3 32,5 32,5 33,1 31,7 32,3
 1998 33,4 34,3 35,4 35,4 33,2 30,7 31,1 32,2 33,5 35,1 35,2 33,9 33,6
 1997 32,3 33,4 30,9 30,6 28,4 30,6 29,7 31,1 35,2 35,1 34,3 35,2 32,2
 1996 33,5 33,9 33,1 31,0 30,9 29,7 30,2 30,9 33,3 35,0 33,2 33,6 32,4
 1995 33,1 32,9 32,7 31,8 31,9 29,7 29,6 31,4 32,9 35,2 33,5 33,5 32,4
 1994 33,6 33,9 31,5 32,6 32,4 31,2 30,2 31,5 32,5 34,5 35,0 35,2 32,8
 1993 33,8 34,0 35,3 34,2 32,6 30,8 31,2 31,7 34,0 33,8 34,7 34,9 33,4
 1992 32,6 29,6 31,5 31,9 32,9 30,7 29,8 31,4 32,4 34,6 34,0 32,1 32,0
 1991 32,6 32,8 32,1 32,2 30,8 29,4 29,2 29,5 32,2 33,8 33,8 34,6 31,9
 1990 31,2 31,7 32,3 32,1 32,5 30,8 29,9 30,8 32,8 34,0 34,4 34,6 32,3
 1989 32,9 33,5 32,0 30,8 29,3 29,8 28,9 30,5 33,0 34,3 33,5 28,7 31,4
 1988 33,5 35,2 30,9 30,7 30,0 28,1 27,9 30,0 31,0 33,3 34,0 30,5 31,3
 1987 34,1 34,8 30,8 31,3 31,5 30,6 31,0 32,3 33,7 35,2 35,2 35,3 33,0
 1986 32,1 32,2 30,2 31,4 31,4 29,6 29,7 31,5 31,9 33,4 33,5 34,2 31,8
 1985 30,6 30,3 30,6 29,2 29,2 27,8 26,6 29,4 32,2 34,0 33,0 29,2 30,2
 1984 34,0 34,8 32,3 29,3 28,9 29,2 29,2 30,9 31,7 33,0 33,5 34,9 31,8
 1983 32,7 31,2 32,6 32,5 33,3 31,5 31,0 31,6 34,0 33,1 35,0 33,9 32,7
 1982 32,2 32,8 33,5 31,3 30,9 30,0 29,9 31,1 32,1 33,8 35,0 34,8 32,3
 1981 32,7 34,0 31,7 29,9 30,2 29,8 29,2 31,2 32,7 35,4 34,8 34,4 32,2
 1980 30,9 30,2 31,9 32,8 32,0 30,8 30,6 31,5 33,3 34,0 33,0 33,4 32,0
 1979 32,0 30,6 32,4 31,4 30,5 29,1 29,6 31,4 32,9 34,6 33,9 33,9 31,9
 1978 30,2 29,2 29,0 30,5 29,1 28,4 30,0 30,7 31,8 34,3 34,9 32,2 30,9
 1977 31,4 32,3 33,3 31,2 29,8 28,5 28,1 29,6 30,7 32,0 33,7 30,4 30,9
 1976 34,2 30,4 32,6 32,1 32,2 30,6 30,2 31,3 32,6 31,3 32,2 33,6 31,9
 1975 31,6 31,5 31,0 30,4 29,0 29,0 28,2 29,8 31,4 34,4 34,9 33,0 31,2


Copyright © 2015, Embrapa Semiárido