Temperatura média mensal (°C)
Estação Agrometeorológica de Bebedouro
(Petrolina-PE
09º09'S 40º22'W). Período 1975-2015

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
2015 28,0 27,6
2014 26,9 27,2  27,6 26,7 25,5   25,0  24,5  25,0 26,4   27,4 27,7  26,8  26,4 
2013 28,3 28,9 29,2 27,8 26,5 25,8 24,7 25,2 26,8 27,4 27,4 26,9 27,1
2012 28,4 26,8 27,8 27,7 23,6 25,6 24,5 24,3 26,2 27,5 28,5 28,7 26,9
2011 26,4 27,0 26,3 26,0 24,9 24,0 23,9 24,9 25,4 27,2 27,5 27,8 25,9
2010 27,1 28,1 27,6 26,1 26,4 24,6 23,7 24,4 25,7 27,8 28,2 26,3 26,3
2009 27,5 26,1 26,2 25,5

24,2

23,6 24,3 25,2

27,1

27,0 27,4 27,4 26,0
2008 28,1 27,0 25,9 25,3 24,6 23,8 23,4 24,9 26,7 27,7 28,7 27,1 26,1
2007 28,4 25,8 26,6 26,9 26,0 24,8 24,1 24,4 25,8 27,4 28,3 27,9 26,4
2006 27,0 26,2 25,3 24,3 24,1 22,5 22,4 23,7 25,9 27,8 27,0 28,2 25,3
2005 26,9 25,7 25,6 24,9 24,1 23,6 22,7 23,9 25,6 26,9 26,7 25,7 25,2
2004 25,4 24,9 24,9 25,4 24,1 23,4 23,0 23,7 25,3 27,3 27,2 27,5 25,2
 2003 27,0 26,0 26,2 26,1 24,8 24,0 22,9 24,9 25,8 26,7 27,1 28,5 25,8
 2002 24,6 25,7 26,6 25,9 25,2 24,0 24,1 24,5 26,1 27,1 27,7 27,0 25,7
 2001 26,1 26,5 25,7 25,5 26,1 23,8 23,7 23,6 25,7 27,3 28,1 27,7 25,8
 2000 25,1 24,8 25,1 25,1 24,8 23,7 23,4 24,7 25,7 26,9 25,8 25,5 25,0
 1999 27,4 27,5 26,8 27,7 26,0 25,6 24,5 23,2 25,2 25,5 26,1 25,3 25,9
 1998 27,4 28,0 28,7 28,8 27,3 25,1 25,1 25,9 26,8 28,2 28,6 27,7 27,3
 1997 25,7 26,3 24,9 24,7 23,1 23,5 23,1 24,6 27,3 28,3 27,7 28,5 25,6
 1996 27,2 27,4 27,0 25,6 25,0 23,5 23,6 24,3 26,0 27,7 27,0 26,5 25,9
 1995 26,6 26,3 26,3 26,1 25,9 24,0 23,1 24,4 25,7 27,4 27,1 26,8 25,8
 1994 26,7 27,2 25,6 26,1 26,3 25,8 24,5 25,1 26,6 27,6 28,0 28,2 26,5
 1993 26,5 27,2 27,9 27,5 26,3 24,5 24,1 24,8 26,7 26,8 27,8 27,7 26,5
 1992 26,4 24,6 25,3 25,9 25,7 24,3 23,5 24,5 25,7 27,3 27,4 26,0 25,6
 1991 26,6 26,8 26,3 26,3 25,3 23,8 23,0 23,3 25,8 26,9 27,4 27,7 25,8
 1990 25,2 25,7 26,2 26,2 26,3 24,4 24,0 24,5 26,2 27,2 27,6 27,7 25,9
 1989 26,7 27,3 26,0 25,7 24,5 24,3 23,4 24,2 26,4 27,6 27,2 24,5 25,7
 1988 27,3 28,4 25,9 25,7 24,2 22,8 22,2 23,4 25,3 26,8 27,5 25,1 25,4
 1987 27,9 28,4 25,8 25,8 25,5 24,7 24,7 25,7 27,2 28,2 28,5 28,7 26,8
 1986 26,1 26,1 25,2 25,9 25,4 23,8 23,9 25,3 25,8 26,7 27,1 27,5 25,7
 1985 25,7 25,2 25,7 24,6 24,2 22,7 22,3 23,5 25,7 27,3 26,6 24,6 24,8
 1984 29,5 30,5 28,1 25,0 24,0 23,2 23,4 24,7 25,3 26,8 27,3 28,4 26,4
 1983 28,9 27,3 28,2 28,4 28,3 27,1 26,3 26,4 28,8 29,3 30,5 29,7 28,3
 1982 27,8 28,2 28,6 26,6 26,7 25,6 25,6 26,5 27,5 28,9 30,1 29,9 27,7
 1981 28,3 29,4 27,3 26,1 25,9 25,7 24,2 25,8 27,1 29,5 29,9 29,1 27,4
 1980 26,7 25,6 26,7 27,8 27,6 26,4 26,0 26,5 28,6 29,3 29,6 28,8 27,5
 1979 27,5 26,4 27,7 27,2 26,3 25,0 25,1 26,6 28,0 29,8 29,4 29,0 27,3
 1978 24,6 24,4 23,4 23,9 22,8 22,1 25,2 23,7 27,1 29,2 29,1 27,7 25,3
 1977 25,3 25,5 26,0 25,5 24,8 24,0 23,2 23,4 25,0 26,2 27,6 25,2 25,1
 1976 27,0 24,8 26,0 25,9 25,9 24,5 23,4 24,1 25,5 25,8 26,5 27,1 25,5
 1975 26,2 25,6 25,5 25,4 24,3 23,9 23,0 23,8 24,6 27,5 28,3 26,9 25,4


Copyright © 2015, Embrapa Semiárido