Temperatura mínima média mensal (°C)
Estação Agrometeorológica de Bebedouro
(Petrolina-PE 09º09'S 40º22'W). Período 1975-2015

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
2015 22,9 23,2
2014 22,7 22,9 23,2 22,6 21,6 20,1 19,9 20,5 21,1 22,2 23,1 22,4 21,9
2013 24,0 23,6 24,2 23,6 21,9 20,8 19,6 19,8 20,7 21,4 22,6 22,9 22,1
2012 23,1 21,9 22,1 22,0 21,4 20,6 19,1 18,2 19,7 21,5 23,8 23,7 21,5
2011 22,0 22,6 22,3 21,8 20,9 19,0 18,8 18,9 19,8 22,2 22,6 22,9 21,2
2010 22,4 23,5 23,3 22,1 21,3 20,3 19,0 18,9 20,1 22,2 22,9 22,6 21,6
2009 23,0 22,1 22,2 22,3

21,2

19,5 19,3 19,9 20,9 22,3 22,0 23,0 21,5
2008 22,8 22,4 22,1 21,9 20,4 18,6 18,3 19,5 20,7 21,7 23,2 22,6 21,2
2007 23,1 22,2 21,6 21,6 21,3 19,4 19,1 18,5 19,8 21,3 22,6 22,9 21,1
2006 - - - - - - - - - 22,3 21,8 22,8 17,9
2005 - - - - - - - - - - - - -
2004 - - - - - - - - - - - - -
 2003 - - - - - - - - - - - - -
 2002 - - - - - - - - - - - - -
 2001 - - - - - - - - - - - - -
 2000 - - - - - - - - - - - - -
 1999 24,0 24,0 23,7 23,7 22,4 21,7 20,1 16,7 19,0 18,9 20,3 19,9 21,2
 1998 24,4 24,7 25,0 24,3 23,1 21,8 21,7 21,8 22,4 24,0 25,2 24,2 23,6
 1997 21,3 20,6 20,7 19,9 18,5 17,8 18,0 21,5 23,2 24,3 24,3 25,1 21,3
 1996 22,4 22,6 22,5 21,7 20,8 18,3 17,4 18,6 19,9 21,8 22,0 21,4 20,8
 1995 22,2 22,1 22,0 21,7 21,4 19,5 18,3 18,4 19,6 21,3 21,9 21,9 20,9
 1994 21,4 21,8 20,9 21,0 20,7 20,3 18,7 17,7 20,1 21,8 22,5 22,8 20,8
 1993 20,5 21,0 21,1 21,5 21,7 18,5 17,5 18,4 20,0 21,1 21,5 21,8 20,4
 1992 21,5 20,6 20,3 20,4 19,4 18,6 17,4 18,0 19,2 20,2 21,3 20,9 19,8
 1991 21,7 21,4 21,5 21,3 20,4 18,9 17,2 17,7 20,3 20,4 21,9 21,9 20,4
 1990 20,1 20,8 20,9 21,4 20,8 19,0 18,8 18,6 20,2 21,2 21,7 21,8 20,4
 1989 21,5 21,8 21,8 21,6 20,6 19,7 18,5 18,8 20,5 21,3 22,1 21,1 20,8
 1988 22,4 22,8 22,0 22,0 19,7 18,9 17,8 17,5 19,8 21,2 22,0 20,8 20,6
 1987 22,4 23,0 22,1 21,3 20,5 20,0 19,5 19,6 21,1 22,4 23,4 23,3 21,6
 1986 21,5 21,8 21,5 21,8 20,8 18,5 18,7 19,5 20,0 21,8 21,5 22,2 20,8
 1985 21,8 21,4 21,8 21,2 20,4 18,8 18,0 18,3 19,3 21,6 21,8 21,0 20,5
 1984 22,2 22,8 21,9 21,0 19,4 17,5 17,2 18,7 19,2 20,6 21,2 22,7 20,4
 1983 22,8 21,9 22,3 21,2 20,0 19,1 18,8 18,6 20,3 21,1 22,8 22,8 21,0
 1982 22,4 22,3 22,6 22,0 20,4 19,4 18,5 19,5 20,6 21,1 22,2 22,5 21,1
 1981 20,5 20,3 20,8 19,4 17,2 17,2 17,0 19,8 19,2 22,2 23,1 22,4 19,9
 1980 20,3 20,2 19,5 19,3 19,4 18,2 16,8 17,6 19,4 19,9 21,2 21,2 19,4
 1979 21,1 20,6 20,9 20,5 19,1 17,6 17,1 17,7 19,5 20,3 21,4 21,3 19,8
 1978 22,3 22,5 20,4 19,9 19,7 17,5 18,5 17,1 18,7 20,8 21.1 20,6 19,8
 1977 21,2 23,9 21,6 21,3 20,1 22,4 21,2 20,5 21,8 23,1 24,6 23,4 22,1
 1976 21,3 20,8 21,1 20,3 20,1 18,2 17,0 17,6 20,2 20,7 21,4 21,3 20,0
 1975 20,8 20,6 20,9 21,2 19,4 19,0 17,8 17,8 19,2 21,3 21,7 21,3 20,1


Copyright © 2015, Embrapa Semiárido