Velocidade média mensal do vento à altura de 2,0m (km/dia)
Estação Agrometeorológica de Bebedouro

(Petrolina-PE
09º09'S 40º22'W). Período 1975-2015

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
2015 213,3 178,9
2014 201,0 197,0 173,5 144,1 180,1 238,2 263,8 277,8 267,6 283,5 203,4 187,5 218,1
2013 184,1 216,3 186,0 191,8 207,2 217,5 229,4 262,5 265,2 263,9 221,0 144,5 215,8
2012 219,4 188,4 182,0 181,1 198,3 191,2 238,6 278,8 268,1 273,2 183,1 203,7 217,2
2011 136,8 161,0 100,2 141,8 153,5 163,2 215,4 222,3 276,4 226,6 221,9 187,3 183,9
2010 154,5 197,0 132,4 134,8 152,9 223,4 241,3 261,2 284,9 199,2 190,3 140,2 192,7
2009 168,1 126,7 91,0 96,4

123,0

148,3 175,0 222,2 206,1 162,4 163,5 149,8 152,7
2008 197,7 145,2 116,7 101,6 143,0 192,9 244,2 252,1 256,1 269,7 202,6 165,7 206,1
2007 - - - - - - - - - - - - -
2006 - - - - - - - - - - - - -
2005 111,9 102,8 45,6 61,8 - - - - - - -  -  -
2004 130,8 84,4 85,3 96,9 97,0 147,0 196,3 216,2 238,1 205,2 202,2 166,3 155,5
2003 154,3 168,8 152,7 126,4 135,5 203,8 237,8 245,0 264,8 286,1 238,6 203,7 201,4
2002 122,5 137,7 144,4 149,5 173,2 224,8 217,4 266,3 233,4 266,7 247,1 180,3 196,9
2001 165,5 135,3 115,0 129,9 129,5 191,1 205,1 266,6 248,4 231,4 205,4 246,8 189,1
2000 120,1 104,2 118,8 135,6 157,4 197,6 200,0 250,3 283,2 249,2 174,0 123,0 176,1
1999 116,6 128,2 102,1 164,2 171,7 201,6 255,1 268,4 277,7 230,6 189,0 144,8 187,5
1998 113,8 114,3 139,0 183,4 213,7 257,8 255,6 257,0 263,6 249,9 160,7 132,7 195,1
1997 127,4 172,6 128,0 122,1 172,7 138,6 199,4 216,7 175,8 176,3 156,2 167,5 162,8
1996 165,2 155,0 108,0 141,8 156,1 225,4 225,0 254,2 102,3 241,2 216,8 153,1 178,7
1995 139,9 101,7 116,6 105,2 116,2 174,9 196,8 215,9 250,6 192,5 222,8 140,5 164,5
1994 116,2 118,3 99,4 160,4 170,2 185,4 231,6 238,6 295,6 261,0 207,4 211,6 191,3
1993 194,5 190,2 186,8 184,3 219,6 214,6 209,9 240,4 209,3 251,6 226,1 173,1 208,3
1992 152,7 157,6 179,2 133,3 146,6 236,3 253,6 265,4 275,7 245,2 221,6 273,0 211,7
1991 142,0 137,6 132,0 147,9 103,3 206,5 231,7 267,3 246,4 257,4 193,9 171,8 186,5
1990 170,8 123,4 129,0 155,5 165,8 214,2 203,3 258,9 252,9 240,4 212,1 194,0 193,4
1989 177,4 146,7 142,4 151,1 179,3 191,6 240,7 281,4 255,8 274,0 217,0 134,0 199,3
1988 168,6 176,7 117,3 141,5 136,3 178,9 248,2 275,6 295,6 249,5 248,9 142,2 198,3
1987 182,0 230,4 105,8 165,3 170,4 222,4 251,3 258,3 259,8 226,2 211,0 213,5 208,0
1986 156,3 153,0 133,2 150,9 175,8 237,4 221,7 218,0 302,8 263,2 269,4 158,7 203,4
1985 120,6 119,7 106,0 121,9 141,1 137,9 222,8 206,1 238,4 182,1 206,2 116,8 160,0
1984 177,9 192,1 122,8 135,7 132,6 171,7 235,1 239,7 225,0 242,1 208,0 153,6 186,4
1983 149,2 169,3 167,2 190,1 206,2 202,9 215,3 274,8 253,4 271,1 199,6 204,2 208,6
1982 174,6 228,8 257,1 191,5 256,3 238,0 254,3 279,3 300,6 244,9 239,3 229,0 241,1
1981 182,2 267,1 132,2 198,4 190,9 236,9 297,8 270,7 289,8 233,2 229,3 265,8 232,9
1980 131,8 115,2 162,4 166,2 230,2 221,0 240,9 259,2 248,4 299,2 211,5 170,1 204,7
1979 157,5 122,2 139,0 163,5 154,3 300,5 266,1 260,3 292,8 283,5 215,1 179,6 211,2
1978 186,6 160,6 154,8 145,4 150,6 210,8 208,8 254,5 299,4 259,3 249,3 194,1 206,2
1977 198,0 219,9 196,4 148,7 221,6 229,8 300,7 254,5 283,9 288,0 238,4 173,7 229,5
1976 220,6 135,8 186,2 186,6 186,2 241,8 266,7 265,4 234,7 255,8 199,6 181,5 213,4
1975 154,1 110,8 111,2 126,7 186,2 217,7 231,1 247,3 265,3 177,8 209,6 220,4 188,2


Copyright © 2015, Embrapa Semiárido