Dados diários Dados Mensais Dados Anuais


Janeiro/2015
Estação Agrometeorológica de Bebedouro 
(Petrolina -PE 09 o 09’S, 40 o 22’W).

Dia T.Med.ºC U.Rel.%

T.Max.ºC

T.Min.ºC

Insol. horas

Rad. Iy/dia

Evap.t mm ET0 Vel.Vento km/dia

Precip. mm

1 26.76 60.11 33.00 23.80 7.10 433.76 8.54 5.04 195.30 0.00
2 27.46 59.77 33.50 22.20 5.40 409.94 8.10 4.67 163.60 0.00
3 27.68 53.79 35.00 22.40 11.20 535.82 7.24 5.64 154.00 0.00
4 26.84 54.14 32.00 20.00 9.10 512.00 10.32 5.32 179.20 0.00
5 27.16 60.65 34.00 22.20 6.40 512.00 9.88 5.31 168.10 0.00
6 26.64 60.36 29.00 24.00 9.00 549.42 7.14 5.13 153.40 0.00
7 27.44 53.28 35.00 23.00 6.90 438.86 10.66 5.92 248.80 0.00
8 27.06 55.62 34.50 23.60 5.30 379.32 8.30 5.26 225.00 0.00
9 28.30 48.86 34.50 21.40 10.70 581.74 6.88 6.66 236.80 0.00
10 27.88 52.44 34.00 22.40 10.20 646.38 11.22 7.08 269.60 0.00
11 29.06 47.72 35.50 23.40 9.80 554.53 11.04 7.09 271.40 0.00
12 28.62 50.09 35.50 25.40 7.60 537.52 10.82 7.21 298.50 0.00
13 28.76 44.72 35.00 22.40 7.40 540.92 11.56 7.17 282.50 0.00
14 28.80 47.73 35.00 22.60 9.20 617.46 10.54 7.20 258.40 0.00
15 28.48 50.86 34.50 22.40 4.50 11.60 253.20 0.00
16 27.70 49.27 33.70 22.80 9.30 571.54 10.74 6.63 243.50 0.00
17 29.00 47.82 36.00 22.60 10.90 654.89 8.50 7.12 212.30 0.00
18 29.74 45.09 36.50 22.80 9.30 603.86 11.40 7.10 221.50 0.00
19 29.08 45.03 35.20 23.00 10.70 625.97 9.76 7.21 236.70 0.00
20 28.72 51.78 35.00 22.80 8.90 595.35 12.00 6.67 227.90 0.00
21 28.58 50.46 33.50 23.60 3.80 498.39 9.38 5.86 201.80 0.00
22 26.38 78.20 34.50 25.00 2.80 408.24 9.22 4.29 194.00 0.00
23 27.70 46.11 33.50 22.00 4.80 607.26 5.40 5.99 147.50 9.00
24 27.52 57.38 34.60 22.00 7.90 564.73 10.18 6.09 213.80 0.00
25 27.18 59.64 32.50 23.00 3.10 411.64 11.94 5.06 225.20 0.00
26 27.58 60.35 34.50 23.00 6.10 455.87 6.96 5.33 206.70 0.00
27 28.08 46.49 34.80 22.20 9.90 603.86 7.78 5.99 136.40 0.00
28 28.46 45.43 35.50 22.40 10.80 637.88 10.72 6.93 200.90 0.00
29 28.00 46.74 34.60 22.00 10.70 636.17 11.52 7.04 232.80 0.00
30 27.30 61.76 33.50 25.00 4.50 401.44 10.14 4.94 205.80 0.00
31 28.70 53.02 35.50 24.20 7.90 518.81 7.20 5.62 147.20 0.00
SOMA 866.7 1644.7 1063.4 709.6 241.2 16045.5 296.7 182.6 6611.8 9.0
MÉDIA 27.96 53.05 34.30 22.89 7.78 534.85 9.57 6.09 213.28
   
T.Med. - Temperatura média U.Rel. - Umidade relativa média
T.Max. - Temperatura máxima T.Min. - Temperatura mínima
Insol. - Insolação Rad. - Radiação solar global
Evap.t - Evaporação do tanque Vel.Vento - Velocidade do vento
Precip - Precipitação pluviométrica Eto  -Evapotranspiração de Referência

Copyright © 2015, Embrapa Semiárido