Dados diários Dados Mensais Dados Anuais


Fevereiro/2015
Estação Agrometeorológica de Bebedouro 
(Petrolina -PE 09 o 09’S, 40 o 22’W).

Dia T.Med.ºC U.Rel.%

T.Max.ºC

T.Min.ºC

Insol. horas

Rad. Iy/dia

Evap.t mm ET0 Vel.Vento km/dia

Precip. mm

1 27.20 59.04 32.20 23.80 1.10 212.63 8.88 3.90 214.10 0.00
2 28.10 53.68 34.50 22.40 8.80 574.94 6.14 5.90 166.20 0.00
3 28.96 53.84 34.00 23.60 2.40 469.48 10.42 5.49 188.20 0.00
4 24.32 89.77 29.00 22.60 0.00 125.87 6.51 1.49 100.20 11.01
5 26.52 67.78 32.00 22.80 1.80 455.87 6.38 3.98 51.90 3.00
6 28.28 59.51 34.00 23.20 5.10 481.38 4.26 4.43 68.10 0.00
7 29.56 48.46 36.00 24.00 5.80 586.85 7.30 5.71 107.50 0.00
8 29.56 48.28 35.00 24.80 8.00 574.94 10.38 6.24 171.10 0.00
9 28.88 48.45 35.00 23.20 10.60 563.03 11.00 6.70 236.30 0.00
10 28.90 50.02 35.50 23.00 8.70 642.98 11.36 7.48 283.20 0.00
11 28.24 52.94 36.00 23.40 8.30 554.53 10.06 6.58 236.40 0.00
12 28.68 62.22 35.00 23.60 8.50 540.92 10.20 6.12 259.00 0.00
13 30.16 45.45 36.00 24.80 9.40 595.35 10.82 7.15 232.30 0.00
14 28.16 57.07 34.00 23.40 3.80 472.88 12.16 5.72 236.40 0.00
15 27.26 64.14 34.50 25.20 2.80 375.92 8.08 4.21 125.80 0.00
16 29.50 48.01 35.50 23.00 10.20 614.06 6.30 6.49 177.90 0.00
17 30.32 48.15 36.00 24.20 9.70 532.41 12.08 6.88 255.10 0.00
18 27.88 69.44 35.00 24.80 6.90 375.92 10.54 4.84 272.70 0.00
19 26.28 69.69 35.00 23.00 8.20 508.60 7.68 5.28 207.00 8.40
20 25.30 68.00 32.50 21.00 1.00 358.91 5.46 3.85 144.10 1.80
21 25.90 63.95 32.50 20.40 5.10 425.25 - 4.16 114.90 0.00
22 24.08 89.22 30.00 22.20 0.10 251.75 6.74 2.43 189.70 0.10
23 24.26 81.29 30.50 21.20 3.30 382.73 1.94 3.51 161.90 14.40
24 25.62 73.70 30.50 23.00 1.90 244.94 6.20 3.09 183.80 5.80
25 26.88 67.33 33.00 23.20 7.60 399.74 3.36 4.33 163.50 0.00
26 27.66 58.66 33.50 24.00 10.00 666.79 6.82 6.52 205.90 0.00
27 27.88 55.31 35.00 23.20 10.00 639.58 9.54 6.30 166.60 0.00
28 28.78 60.75 34.50 23.40 8.60 578.34 8.58 5.23 89.30 0.00
SOMA 773.1 1714.2 946.2 650.4 167.7 13206.6 219.2 144.0 5009.1 44.5
MÉDIA 27.61 61.22 33.79 23.23 5.99 471.66 8.12 5.14 178.90
   
T.Med. - Temperatura média U.Rel. - Umidade relativa média
T.Max. - Temperatura máxima T.Min. - Temperatura mínima
Insol. - Insolação Rad. - Radiação solar global
Evap.t - Evaporação do tanque Vel.Vento - Velocidade do vento
Precip - Precipitação pluviométrica Eto  -Evapotranspiração de Referência

Copyright © 2014, Embrapa Semiárido