Dados diários Dados Mensais Dados Anuais


Abril/2014
Estação Agrometeorológica de Bebedouro 
(Petrolina -PE 09 o 09’S, 40 o 22’W).

Dia T.Med.ºC U.Rel.%

T.Max.ºC

T.Min.ºC

Insol. horas

Rad. Iy/dia

Evap.t mm ETo Vel.Vento km/dia

Precip. mm

1 27.4 55 34.0 23.8 4.0 387.2 8.40 5.06 200.4 0.0
2 27.8 52 35.0 23.2 6.3 519.1 7.36 5.66 192.3 0.0
3 26.2 64 33.0 21.6 6.0 502.4 8.08 5.69 134.0 0.0
4 27.9 54 34.0 22.8 3.6 402.2 7.62 4.09 138.6 0.0
5 28.5 57 35.5 22.4 7.8 519.1 6.04 5.12 90.7 0.0
6 27.8 62 33.5 25.0 4.8 368.8 7.44 3.87 114.7 0.0
7 27.9 65 34.5 23.0 6.5 589.2 5.64 5.27 157.5 6.5
8 26.6 81 33.5 23.0 2.5 410.6 6.24 4.41 89.1 0.2
9 26.6 71 32.0 23.8 2.7 402.2 32.14 3.63 105.5 27.5
10 24.4 84 31.0 21.0 3.0 413.9 - 3.85 91.4 0.0
11 25.3 80 30.5 22.0 5.0 469.0 4.88 3.78 74.7 8.7
12 29.4 70 32.0 22.8 6.1 554.1 2.62 4.34 151.7 0.0
13 27.2 63 33.0 23.6 6.0 - 6.36 - 138.6 0.0
14 27.1 68 33.0 23.0 6.0 530.7 5.90 4.91 142.0 0.0
15 26.1 60 32.5 23.0 9.9 592.5 5.24 5.16 145.9 0.3
16 26.4 66 31.5 21.6 6.0 512.4 7.08 4.83 153.6 0.0
17 27.0 60 32.5 21.6 10.6 544.1 5.80 4.76 171.5 0.0
18 26.6 71 33.5 23.0 9.8 - 6.66 - 157.0 0.0
19 27.5 64 33.5 23.0 7.8 485.7 5.96 4.56 93.6 0.0
20 27.7 65 33.0 24.4 8.4 540.8 6.94 4.65 173.3 0.0
21 26.4 64 32.0 23.4 8.5 475.7 7.14 4.75 170.7 0.0
22 26.2 64 33.0 21.4 8.6 480.7 5.84 4.65 131.8 0.0
23 27.2 61 33.5 20.0 9.9 544.1 7.44 4.77 140.9 0.0
24 26.2 71 29.0 23.0 10.1 540.8 5.68 4.83 147.6 0.0
25 28.3 61 34.5 23.8 9.9 550.8 6.04 4.48 95.5 0.0
26 27.8 67 33.5 22.8 6.5 422.3 7.00 4.05 90.5 0.0
27 23.7 86 27.0 22.2 0.0 143.5 4.40 2.18 157.3 11.4
28 25.3 74 29.5 22.2 1.6 223.6 2.86 2.14 155.9 1.0
29 23.8 82 29.5 20.8 2.8 293.7 4.20 3.04 213.2 0.0
30 23.8 71 26.2 19.8 1.5 288.7 4.84 2.83 303.4 0.0
SOMA 800.0 2015 968.7 677.0 182.2 12707.8 201.8 121.4 4322.9 55.6
MÉDIA 26.7 67 32.3 22.6 6.1 453.8 7.0 4.3 144.1
   
T.Med. - Temperatura média U.Rel. - Umidade relativa média
T.Max. - Temperatura máxima T.Min. - Temperatura mínima
Insol. - Insolação Rad. - Radiação solar global
Evap.t - Evaporação do tanque Vel.Vento - Velocidade do vento
Precip - Precipitação pluviométrica Eto  - Evapotranspiração de referência

Copyright © 2014, Embrapa Semiárido