Dados diários Dados Mensais Dados Anuais


Outubro/2014
Estação Agrometeorológica de Bebedouro 
(Petrolina -PE 09 o 09’S, 40 o 22’W).

Dia T.Med.ºC U.Rel.%

T.Max.ºC

T.Min.ºC

Insol. horas

Rad. Iy/dia

Evap.t mm ET0 Vel.Vento km/dia

Precip. mm

1 27.6 60 34.5 22.0 10.7 540.9 8.78 6.27 190.1 0.0
2 29.0 48 34.5 22.6 8.9 481.4 8.82 5.29 147.8 0.0
3 27.1 65 33.5 23.8 7.2 409.9 10.30 4.95 260.1 0.0
4 23.5 80 28.5 21.0 2.9 323.2 8.44 4.59 372.4 0.0
5 23.4 98 29.0 19.0 3.0 338.5 8.60 3.54 447.0 0.0
6 24.8 67 30.0 20.0 3.5 401.4 7.16 2.40 402.6 0.0
7 25.0 72 30.0 20.0 6.6 481.4 8.72 5.38 376.8 0.0
8 25.0 83 30.5 21.0 3.0 360.6 10.26 4.38 339.4 0.0
9 25.5 58 32.0 21.0 3.7 345.3 5.86 3.44 323.6 0.3
10 26.7 53 33.5 19.6 9.5 654.9 7.58 6.76 324.6 0.0
11 27.8 61 33.5 23.0 9.0 534.1 6.84 6.60 348.0 0.0
12 26.5 86 34.0 20.0 7.3 423.5 9.78 5.85 304.4 0.0
13 27.6 49 34.0 22.0 8.9 615.8 10.46 6.80 346.3 0.0
14 28.0 50 34.0 22.4 6.6 537.5 10.94 7.25 326.5 0.0
15 28.4 41 35.0 22.0 9.4 649.8 10.16 7.60 262.1 0.0
16 28.6 46 35.5 22.0 10.5 641.3 11.50 7.62 240.6 0.0
17 28.5 51 34.0 23.6 8.6 626.0 11.94 7.21 323.3 0.0
18 28.9 47 34.5 22.6 10.9 569.8 9.76 7.22 284.1 0.0
19 28.1 49 36.0 22.0 11.2 646.4 10.84 7.53 238.7 0.0
20 29.5 48 36.0 22.8 11.1 617.5 9.30 7.07 179.9 0.0
21 28.4 48 34.0 23.2 10.4 515.4 9.96 6.05 155.4 0.0
22 27.1 54 33.3 22.8 9.6 447.4 10.34 5.24 245.4 0.0
23 27.3 62 33.5 22.0 7.6 483.1 9.22 5.94 250.9 0.0
24 27.2 53 33.5 23.2 7.4 491.6 8.68 5.60 281.5 0.0
25 28.7 52 34.0 23.8 7.3 488.2 9.38 6.32 280.6 0.0
26 27.9 44 30.4 22.0 9.4 496.7 9.56 6.49 236.1 0.0
27 29.1 51 36.0 22.2 11.0 569.8 11.34 6.37 237.8 0.0
28 27.4 57 35.0 23.6 8.6 556.2 11.50 6.68 259.0 0.0
29 30.3 44 37.0 24.2 10.7 591.9 10.36 6.69 221.0 0.0
30 29.6 47 34.9 24.8 7.5 489.9 12.42 6.67 272.3 0.0
31 27.8 47 35.2 22.8 6.2 478.0 12.00 6.75 311.0 0.0
SOMA 850.5 1742 1039.3 687.0 248.2 15807.4 300.8 186.5 8789.3 0.3
MÉDIA 27.4 56 33.5 22.2 8.0 509.9 9.7 6.0 283.5
   
T.Med. - Temperatura média U.Rel. - Umidade relativa média
T.Max. - Temperatura máxima T.Min. - Temperatura mínima
Insol. - Insolação Rad. - Radiação solar global
Evap.t - Evaporação do tanque Vel.Vento - Velocidade do vento
Precip - Precipitação pluviométrica Eto  -Evapotranspiração de Referência

Copyright © 2014, Embrapa Semiárido