Precipitação pluviométrica mensal (mm)  
  Estação Agrometeorológica de Mandacaru
(Juazeiro-Ba). Período 1965-2015

 

Ano

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

ANO

 1965             7.1 0.0 2.0 7.2 65.0 5.0 86.3
 1966 70.9 134.6 44.4 142.9 1.5 0.0 0.0 4.2 1.8 0.0 63.2 57.4 520.9
 1967 22.9 35.0 200.9 78.3 15.7 53.5 11.1 1.5 4.9 0.9 59.2 161.8 645.7
 1968 18.6 59.5 78.9 8.3 5.3 2.9 0.0 0.0 0.0 36.6 140.0 36.9 387.0
 1969 177.3 166.5 216.3 11.5 1.5 17.7 0.7 0.0 0.0 0.0 19.5 128.3 739.3
 1970 108.4 35.0 9.1 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 115.8 115.3 26.0 411.7
 1971 44.5 37.5 57.1 169.2 0.9 2.1 1.8 0.0 35.4 8.7 45.3 25.8 428.3
 1972 61.6 73.7 160.4 41.1 5.5 13.8 0.0 0.4 0.0 2.2 0.0 219.5 578.2
 1973 25.7 53.9 260.3 81.9 24.0 6.1 15.9 4.5 79.0 22.6 24.1 53.7 651.7
 1974 64.8 144.8 225.9 171.5 41.6 4.5 3.8 0.6 0.4 25.6 26.3 98.7 808.5
 1975 85.2 58.6 293.6 56.8 10.1 7.9 11.7 0.3 2.0 11.2 10.5 10.7 558.6
 1976 7.9 198.8 4.6 4.8 0.0 2.5 0.9 0.0 18.4 13.8 232.5 14.8 499.0
 1977 69.1 17.7 231.0 74.5 46.9 18.4 5.1 2.1 28.7 0.0 53.0 384.5 931.0
 1978 84.6 216.8 61.2 76.8 143.1 14.9 2.8 0.0 0.6 0.7 74.7 64.6 740.8
 1979 162.0 136.5 28.1 87.4 17.4 6.5 2.6 0.0 0.0 0.0 40.4 17.6 498.5
 1980 192.7 242.2 12.9 45.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 123.4 93.6 711.5
 1981 26.4 1.6 380.0 31.4 1.5 0.7 0.2 1.1 0.0 0.0 7.8 25.1 475.8
 1982 1.3 24.0 106.6 57.7 5.6 2.3 0.8 3.0 0.0 0.0 0.0 79.2 280.5
 1983 46.6 187.9 72.3 0.7 0.0 0.3 8.9 2.6 0.0 0.0 63.5 21.8 404.6
 1984 19.9 4.5 363.3 124.0 28.5 0.5 0.3 0.0 10.0 4.9 38.1 0.0 594.0
 1985 331.8 59.8 138.8 143.9 49.7 39.4 2.2 4.8 0.5 0.0 57.3 169.6 997.8
 1986 2.9 55.5 98.1 12.6 9.8 0.2 0.9 0.0 1.0 8.8 2.1 75.8 267.7
 1987 36.1 11.3 251.0 20.7 33.6 11.9 6.3 0.0 6.4 12.4 40.3 19.5 449.5
 1988 45.6 24.4 91.5 200.6 5.3 37.1 9.0 0.3 6.1 5.0 23.0 118.2 566.1
 1989 45.4 10.2 85.7 20.6 103.9 11.7 3.2 7.8 2.4 0.0 47.0 389.1 727.0
 1990 2.1 110.7 24.3 3.9 1.6 0.0 31.9 0.0 0.0 0.8 35.6 15.5 226.4
 1991 95.0 49.5 218.0 13.9 17.1 7.6 6.3 4.2 0.0 0.0 75.5 37.3 524.4
 1992 356.2 33.4 37.4 84.4 10.0 4.2 4.4 0.0 0.8 0.0 46.2 65.7 642.7
 1993 26.5 48.2 0.0 12.5 1.0 2.3 3.1 2.8 0.0 11.2 9.0 34.3 150.9
 1994 134.3 79.0 136.3 73.2 8.8 2.5 13.1 0.2 0.0 0.0 0.0 21.6 469.0
 1995 93.0 192.0 201.8 19.1 29.4 0.3 10.0 3.0 0.0 0.0 47.3 125.4 721.3
1996 2.8 27.2 110.4 50.8 13.0 4.8 0.4 6.2 0.0 0.0 103.7 19.8 339.1
1997 39.2 30.6 422.3 84.1 17.1 7.8 2.4 0.0 0.0 11.8 107.2 43.9 766.4
1998 115.3 27.7 14.9 0.3 0.0 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 71.2 20.3 251.1
1999 66.2 58.4 110.5 0.0 7.5 2.6 0.0 9.7 7.8 12.9 70.3 125.5 471.4
2000 152.9 168.0 50.1 91.0 9.5 9.3 2.1 0.5 3.7 7.0 137.5 174.2 805.8
2001 2.9 55.1 80.0 14.3 11.9 36.9 3.1 2.7 0.0 0.0 0.0 118.1 307.6
2002 258.1 8.0 34.3 19.3 16.4 1.4 0.4 0.1 1.7 0.0 2.5 97.3 439.5
2003 173.2 5.0 79.7 21.2 0.8 0.0 5.2 0.4 2.7 0.0 43.1 24.0 355.3
2004 553.3 175.0 123.7 34.5 19.4 0.4 0.0 0.5 0.0 0.2 10.7 0.4 918.1
2005 37.4 164.5 166.2 33.9 61.6 23.5 3.0 5.7 0.0 0.0 36.7 7.3 539.8
2006 2.5 44.9 173.0 82.1 45.0 5.0 2.7 2.6 10.4 7.7 69.7 25.8 471.4
2007 9.4 205.0 10.8 34.0 0.5 1.8 2.0 3.7 1.5 0.0 43.3 17.1 329.1
2008 41.4 147.7 239.7 98.1 3.0 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.1 583.9
2009 72.2 143.3 75.3 172.9 32.9 23.0 5.1 3.1 0.0 122.7 0.0 118.2 768.7
2010 13.3 56.3 58.3 96.5 0.0 9.7 41.1 0.0 4.0 36.8 0.0 174.9 490.9
2011 50.7 60.6 71.7 66.0 9.2 0.0 1.2 4.0 0.0 10.6 5.8 17.7 297.5
2012 13.6 195.9 0.8 0.3 0.0 1.6 0.9 1.7 0.0 0.0 24.9 3.6 243.3
2013 76.9 0.0 44.8 3.5 3.8 4.2 10.3 1.6 0.4 2.0 18.3 118.4 284.2
2014 34.9 35.6 41.0 180.4 2.2 1.0 19.1 4.3 5.2 0.0 109.5 57.5 490.7
2015 15.5 101.3 55.1 66.4 0.0 2.1 4.1 0.0 0.0 15.6 0.6 7.7 268.4

Copyright © 2022, Embrapa Semiárido