Radiação solar global média (ly/dia)
  Estação Agrometeorológica de Mandacaru
(Juazeiro-Ba). Período 1968-2015

ANO

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
 1968       436.0 325.1 315.1 375.8 440.8 505.6 500.9 404.3 386.2 410.0
 1969 402.3 438.7 367.6 388.5 333.1 320.5 348.7 440.7 461.2 501.0 494.6 375.5 406.0
 1970 402.5 421.2 408.5 411.7 390.9 354.0 341.5 373.8 451.4 443.3 396.0 437.1 402.7
 1971 426.8 428.6 472.0 453.0 433.9 394.0 426.7 472.3 536.7 553.7 554.4 543.0 474.6
 1972 506.8 527.5 529.9 465.5 395.1 383.6 456.9 462.3 544.9 524.7 519.5 396.8 476.1
 1973 496.5 503.0 464.7 476.6 393.6 378.7 401.8 477.3 503.2 440.8 559.8 518.6 467.9
 1974 490.0 491.0 455.3 419.3 373.9 384.8 379.0 460.0 517.2 558.0 480.6 519.1 460.7
 1975 514.8 497.1 510.1 426.0 346.9 336.7 337.2 469.0 489.0 543.0 564.0 498.0 461.0
 1976 566.2 449.3 497.1 480.8 438.3 431.6 455.5 335.9 505.1 479.7 484.2 559.6 473.6
 1977 461.8 506.5 512.7 436.0 399.0 376.2 407.6 479.6 498.1 501.9 553.6 446.6 465.0
 1978 509.6 401.2 450.8 409.7 365.4 361.0 375.5 460.4 515.1 552.2 540.7 432.0 447.8
 1979 436.6 414.4 467.5 403.2 403.6 324.0 382.0 455.0 481.6 517.0 495.0 492.0 439.3
 1980 422.8 321.7 489.8 457.2 427.3 360.1 437.6 438.3 530.0 554.0 486.9 486.9 451.1
 1981 487.4 581.9 431.9 403.1 400.2 358.3 386.6 462.1 502.5 503.8 460.8 462.3 453.4
 1982 448.9 481.8 503.2 368.2 364.7 338.4 366.0 432.9 442.3 544.4 564.4 503.1 446.5
 1983 399.6 473.0 483.8 453.7 409.9 370.0 390.1 432.5 463.1 372.2 509.1 518.1 439.6
 1984 492.3 432.3 341.9 339.9 246.6 275.4 290.3 348.2 356.9 367.8 401.4 416.1 359.1
 1985 338.7 500.9 482.3 409.1 375.0 326.4 342.4 388.5 497.9 469.1 485.8 413.0 419.1
 1986 514.3 464.6 428.5 424.1 401.7 369.9 366.6 452.7 484.1 483.2 501.3 454.5 445.5
 1987 496.2 475.3 369.5 440.8 412.3 347.4 404.1 460.7         425.8
 1988 493.8 526.8 414.3 453.3 400.3 384.5 404.0 533.8 448.4 458.8 432.9 411.9 446.9
 1989 473.8 451.2 403.6 432.8 328.9 330.1 313.4 391.6 489.8 461.7 395.6 355.8 402.4
 1990 416.6 393.0 364.3 363.1 351.3 327.2 340.4 394.6 430.7 439.6 497.5 564.7 406.9
 1991 477.9 561.7 473.9 458.4 363.3 343.1 397.2 384.3 484.0 562.5 467.1 486.6 455.0
 1992 388.4 337.8 428.7 365.7 413.5 361.4 351.9 430.9 464.4 554.6 473.9 451.3 418.5
 1993 531.7 519.4   462.1 407.4 387.4 415.7 449.5 514.7 493.1 512.7 518.6 473.8
 1994 467.6 480.5 433.2 439.5 403.5 338.7 345.1 455.9 469.8 535.3 539.5 532.5 453.4
 1995 517.8 462.0 442.1 403.3 342.7 325.5 369.2 431.0 503.0 551.0 442.9 453.0 436.9
1996 500.1 513.3 447.5 385.8 356.4 349.5 391.7 416.6 484.6 497.8 450.6 503.4 441.4
1997 429.1 447.74 366.6 358.7 290.8 320.22 332.7 386.35 474.9 468.3 211.2 466.0 379.4
1998 422.9 466.4 460.4 442.4 366.0 313.4 337.0 385.3 440.1 485.8 424.2 428.3 414.4
1999 440.7 425.9 399.8 375.9 321.2 337.3 348.9 360.1 435.3 429.6 409.6 372.0 388.0
2000 418.7 409.3 380.6 349.0 331.6 306.0 354.9 389.8 421.1 469.5 348.3 391.2 380.8
2001 456.1 441.6 397.9 371.9 361.2 298.2 314.1 346.33 420.01 446.3 452.7 409.7 393.0
2002 335.6 425.9 399.1 395.8 353.0 311.4 316.1 379.5 427.1 484.2 477.4 409.1 392.8
2003 424.9 403.9 397.3 385.8 303.1 347.1 325.3 389.4 429.9 462.3 445.9 476.8 399.3
2004 372.1 450.0 421.3 402.5 358.0 315.3 319.8 412.1 454.3 476.8 467.8 451.5 408.5
2005 423.0 405.6 392.6 380.0 331.4 311.3 330.7 385.7 446.1 477.5 460.0 431.9 398.0
2006 491.3 177.9 147.7 337.2 340.0 267.2 318.8 384.7 510.9 516.7 499.1 518.4 375.8
2007 550.2 436.9 473.6 468.6 389.4 392.4 410.1 471.2 439.2 533.9 560.5 542.3 472.4
2008 544.7 507.0 482.6 423.0 369.2 367.4 369.4 439.0 522.4 526.9 475.7 444.2 456.0
2009 467.0 409.7 421.9 350.9 269.0 291.9 322.0 361.7 430.2 405.4 466.1 420.3 384.7
2010 417.2 419.6 398.6 356.1 359.4 263.9 293.8 387.8 420.5 428.3 488.2 490.0 393.6
2011 426.8 397.4 375.7 385.7 266.2 310.8 342.2 477.2 468.9 416.5 403.5 450.0 393.4
2012 457.6 409.1 491.7 442.2 390.7 393.2 403.9 457.7 563.7 579.3 510.7 575.9 473.0
2013 511.8 583.9 528.3 459.9 379.3 421.8 422.0 444.7 535.4 542.4 515.3 450.1 482.9
2014 576.5 515.9 506.2 464.8 386.6 361.5 357.8 490.8 553.9 525.9 503.9 482.3 477.2
2015 552.6 473.4 529.8 505.5 418.2 389.2 404.1 473.6 576.6 581.3 587.9 564.2 504.7


Copyright © 2022, Embrapa Semiárido