Temperatura média mensal (°C)
  Estação Agrometeorológica de Mandacaru
(Juazeiro-Ba). Período 1965-2015
Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
 1965             25.3 25.9 27.6 29.2 29.0 29.1 27.7
 1966 27.9 25.6 26.7 25.5 25.5 25.0 24.4 25.2 26.8 29.6 28.2 27.6 26.5
 1967 29.2 28.0 27.6 25.8 25.1 24.1 23.5 24.5 26.9 27.5 27.9 26.4 26.4
 1968 26.9 26.7 25.3 27.0 25.4 23.2 23.6 24.9 26.2 28.0 26.8 26.4 25.9
 1969 26.9 26.7 26.0 26.4 26.0 25.0 24.8 25.8 27.2 29.1 29.4 26.7 26.7
 1970 26.4 27.3 28.1 28.2 26.9 25.8 24.5 25.2 27.5 28.3 27.1 27.9 26.9
 1971 28.6 28.7 28.8 26.4 25.7 25.7 24.8 25.3 26.9 28.3 28.8 28.4 27.2
 1972 27.8 27.9 27.1 26.7 26.3 25.8 26.1 27.2 28.2 29.7 30.8 28.2 27.7
 1973 27.9 29.0 27.8 26.9 26.5 26.6 26.1 27.1 27.4 28.0 30.1 29.2 27.7
 1974 27.5 26.8 26.3 25.7 25.1 24.5 23.7 25.4 26.8 28.7 27.9 27.9 26.4
 1975 27.5 27.3 26.9 26.2 25.2 24.9 24.2 24.9 26.3 28.9 30.0 28.7 26.8
 1976 29.2 26.4 28.1 27.9 27.8 26.3 25.5 26.3 27.8 27.3 27.7 28.6 27.4
 1977 26.9 27.8 29.1 27.0 26.1 26.1 25.4 26.0 27.2 28.2 30.0 27.1 27.2
 1978 26.3 26.1 25.4 26.2 25.4 24.3 25.5 25.7 27.1 29.2 29.2 27.9 26.5
 1979 27.1 26.1 27.8 27.6 26.5 24.8 25.3 26.8 27.9 29.7 29.2 29.2 27.3
 1980 26.6 25.4 26.8 27.6 27.3 26.3 25.9 26.6 28.5 29.3 28.5 28.3 27.3
 1981 27.8 29.2 27.1 26.1 26.1 25.3 24.6 25.8 27.4 29.6 29.8 29.4 27.4
 1982 28.5 28.4 28.8 27.2 26.7 25.8 25.5 26.6 27.6 29.4 30.5 30.0 27.9
 1983 28.9 27.6 28.3 28.6 29.0 26.7 26.6 27.0 28.9 29.6 30.4 29.8 28.5
 1984 29.8 30.9 28.4 26.2 25.0 24.5 24.4 25.1 27.8 27.4 27.9 29.5 27.2
 1985 25.6 25.9 26.2 25.1 24.7 23.3 22.9 24.1 25.6 27.6 27.4 24.9 25.3
 1986 26.6 26.8 25.3 26.8 25.7 24.5 24.1 25.3 25.5 27.1 27.3 27.8 26.1
 1987 27.6 28.6 25.8 25.6 25.6 24.7 24.7 25.7 28.8 28.3 28.6 28.8 26.9
 1988 27.8 29.0 26.4 26.5 25.5 24.0 23.3 24.2 25.8 25.2 29.5 25.6 26.1
 1989 27.3 28.1 27.2 28.1   24.6 23.9 25.0 27.2 28.3 28.0 25.7 26.7
 1990 26.5 26.8 27.7 27.9 27.6 25.8 25.3 25.9 27.9 28.4 28.9 29.0 27.3
 1991 27.5 28.4 27.7 27.7 26.5 24.9 23.4 24.3 26.9 28.1 28.5 28.8 26.9
 1992 27.4 25.6 26.7 26.9 26.7 25.3 23.4 24.7 26.0 27.9 27.7 26.6 26.2
 1993 27.3 27.6 28.4 28.1 26.6 24.7 24.4 25.0 27.3 27.4 28.5 28.7 27.0
 1994 27.6 27.9 26.1 26.5 26.0 25.1 23.9 24.8 26.3 28.2 28.8 29.1 26.7
 1995 27.6 27.0 27.2 26.8 26.9 24.8 24.1 24.9 26.0 28.4 27.7 27.2 26.6
1996 28.2 28.6 27.9 26.2 25.8 24.0 24.0 24.5 26.4 28.2 27.3 27.2 26.5
1997 26.5 26.5 25.1 24.9 23.6 23.8 23.2 24.0 27.2 28.5 27.8 27.4 25.7
1998 27.1 28.8 29.4 29.1 27.2 24.6 24.8 25.4 26.5 28.3 28.7 28.0 27.3
1999 27.4 27.8 26.7 27.7 25.8 25.0 24.0 23.4 25.5 26.4 27.0 26.2 26.1
2000 26.1 25.6 25.6 26.2 25.6 24.5 24.1 24.7 26.0 27.3 26.2 26.0 25.7
2001 26.7 27.1 26.8 26.7 26.9 24.1 24.1 23.9 26.2 27.4 28.8 27.9 26.4
2002 25.6 27.0 27.8 27.0 26.1 24.7 24.8 25.3 27.1 28.3 29.0 28.5 26.8
2003 28.1 27.2 27.7 27.6 26.1 24.7 24.1 26.0 26.6 28.1 28.2 29.6 27.0
2004 26.9 26.2 26.4 27.0 25.2 24.4 23.8 24.5 26.2 28.0 28.1 28.8 26.3
2005 28.1 27.2 26.5 25.9 24.8 24.1 23.3 24.5 26.4 27.9 28.0 26.9 26.1
2006 28.4 27.8 26.7 25.6 25.1 24.1 23.0 24.2 26.0 27.6 28.0 28.8 26.3
2007 29.5 26.6 26.8 27.5 26.6 25.1 24.0 24.6 25.9 27.8 29.0 28.5 26.8
2008 28.6 27.0 25.9 25.3 24.5 23.4 23.0 24.2 25.8 27.2 28.3 27.0 25.9
2009 27.4 26.1 26.6 25.4 24.2 23.8 24.0 24.7 26.6 26.9 27.5 27.3 25.9
2010 26.7 27.9 27.7 25.8 26.1 24.2 23.3 23.5 25.2 27.4 28.2 26.3 26.0
2011 26.3 26.5 26 25.8 24.8 23.6 23.5 24.5 25.0 26.7 27.1 27.7 25.6
2012 27.8 26.2 27.2 27.1 25.9 24.8 23.4 23.5 25.2 26.8 28.1 27.3 26.1
2013 27.9 28.4 28.8 27.5 26.0 25.0 24.2 24.6 26.2 27.2 27.3 27.1 26.7
2014 27 27.5 27.8 26.6 25.2 23.9 24.3 24.2 26.3 27.3 27.8 26.5 26.2
2015 27.7 27.4 27.7 27.1 26.1 24.2 24.8 24.9 27 28.2 29.5 29.2 27.0


Copyright © 2022, Embrapa Semiárido