Temperatura mínima média mensal (°C)
 Estação Agrometeorológica de Mandacaru
(Juazeiro-Ba). Período 1965-2015
Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
 1965             17.7 17.7 20.7 22.3 22.4 22.3 20.5
 1966 22.0 20.9 20.7 20.6 19.6 18.9 17.7 17.5 19.5 21.5 21.8 21.3 20.2
 1967 21.7 21.8 21.8 21.0 20.2 18.4 16.9 17.8 19.6 20.5 21.8 21.1 20.2
 1968 20.9 21.8 20.6 20.7 20.2 18.0 17.5 18.4 19.4 21.2 21.6 21.3 20.1
 1969 21.7 21.3 21.5 20.9 20.8 19.1 19.2 18.7 19.8 21.5 22.4 21.4 20.7
 1970 20.9 21.2 21.3 21.3 19.5 19.1 18.2 18.3 19.9 21.6 21.3 20.9 20.3
 1971 21.6 22.0 21.6 20.7 20.2 19.8 18.7 18.7 20.0 22.0 22.6 22.1 20.8
 1972 21.3 21.3 21.1 21.1 20.4 19.7 18.9 20.5 21.3 22.8 23.7 22.6 21.2
 1973 22.5 22.8 22.4 21.5 21.1 20.5 19.1 19.3 20.7 21.2 22.7 22.7 21.4
 1974 21.7 20.9 21.1 21.4 19.8 17.0 16.8 17.7 19.8 21.6 21.4 21.2 20.0
 1975 21.6 21.2 21.5 21.6 19.6 19.8 18.4 17.9 19.2 21.6 22.3 22.3 20.6
 1976 21.8 21.3 21.7 21.2 20.6 18.9 17.9 18.0 21.2 21.0 21.7 21.8 20.6
 1977 21.6 21.5 22.0 21.9 20.7 20.1 19.1 18.6 20.2 21.4 22.8 21.7 21.0
 1978 20.5 21.3 20.3 20.3 19.7 18.1 19.2 17.4 19.8 21.9 22.1 21.9 20.2
 1979 22.0 21.7 21.1 21.4 20.2 18.8 18.4 19.0 20.5 22.0 22.4 22.5 20.8
 1980 20.4 20.9 20.5 20.3 20.5 19.1 18.5 19.1 20.7 21.6 22.1 22.4 20.5
 1981 21.7 21.2 22.1 20.7 18.8 18.6 17.2 17.7 18.9 21.5 22.2 22.3 20.2
 1982 22.5 22.3 22.8 22.0 20.2 19.3 18.7 19.5 20.8 21.5 22.4 23.0 21.3
 1983 23.1 22.7 22.1 21.4 20.9 19.3 19.3 19.1 20.6 21.5 23.0 22.6 21.3
 1984 22.7 23.4 22.8 21.3 20.0 18.2 18.0 18.7 19.8 21.4 22.1 23.1 21.0
 1985 20.9 21.2 21.7 20.8 19.9 18.7 17.5 18.1 18.3 21.3 21.5 20.7 20.1
 1986 21.3 21.5 21.5 21.9 20.3 19.1 18.9 19.4 20.4 22.1 22.0 22.5 20.9
 1987 23.0 23.3 22.4 21.6 20.6 20.0 19.4 19.5 21.2 23.1 24.2 13.7 21.0
 1988 22.8 13.5 22.4 22.3 20.1 19.4 18.5 18.2 20.0 22.0 22.7 21.4 20.3
 1989 21.8 23.1 22.4 20.8 20.6 20.0 19.3 19.4 21.0 21.9 22.9 21.7 21.2
 1990 21.0 21.6 21.7 22.1 21.4 19.9 19.6 19.5 21.3 22.2 22.7 22.7 21.3
 1991 22.5 22.3 22.5 22.1 21.4 19.7 18.0 18.2 20.1 20.6 22.8 22.6 21.1
 1992 22.4 21.3 21.0 21.1 20.1 19.4 18.2 19.1 20.4 21.5 22.4 21.7 20.7
 1993 21.7 22.3 22.4 22.8 21.9 19.6 18.6 19.6 21.1 22.1 22.6 23.1 21.5
 1994 22.7 23.2 22.1 21.6 20.9 20.8 19.5 19.3 20.7 22.4 23.2 23.8 21.7
 1995 23.0 23.5 23.3 22.9 22.8 20.7 19.8 19.9 20.7 22.8 23.2 23.4 22.2
1996 23.6 24.1 23.8 23.0 21.9 19.9 19.1 18.9 20.4 22.0 22.3 22.0 21.8
1997 22.1 21.4 21.4 20.7 19.5 18.5 17.8 17.8 20.2 22.1 21.8 23.0 20.5
1998 22.4 23.2 23.6 22.8 21.8 20.0 19.6 19.1 19.9 21.8 23.2 22.6 21.7
1999 22.5 22.4 21.8 20.6 20.6 19.3 17.9 18.0 19.5 20.6 21.7 21.5 20.5
2000 21.4 21.1 20.8 21.7 20.1 19.5 18.2 19.2 19.9 20.9 21.7 21.3 20.5
2001 20.9 21.8 21.6 20.7 21.1 19.4 18.3 18.0 19.8 21.5 22.4 22.6 20.7
2002 21.3 21.3 21.7 21.0 20.4 19.3 18.7 18.6 20.1 21.1 22.2 23.0 20.7
2003 22.4 21.5 21.8 21.2 20.5 18.9 17.9 18.8 19.5 20.8 21.6 22.5 20.6
2004 22.0 21.3 21.0 21.2 19.4 18.7 18.2 18.3 18.9 21.5 22.0 22.4 20.4
2005 22.4 22.2 21.9 21.1 20.0 19.1 17.9 18.2 19.8 21.1 21.9 21.4 20.6
2006 21.6 22.4 22.3 21.4 19.9 19.1 17.7 17.6 19.0 21.2 20.7 21.7 20.4
2007 22.1 21.1 20.3 20.3 19.8 18.0 17.5 17.3 18.4 19.7 21.0 21.2 19.7
2008 21.2 20.7 21.0 20.8 18.9 16.5 16.4 17.4 18.4 19.6 21.2 20.8 19.4
2009 21.2 20.5 21.0 20.4 19.7 17.8 17.5 17.8 19.2 20.8 20.3 21.2 19.8
2010 20.5 21.6 21.5 20.5 19.5 18.1 17.2 16.2 17.5 19.9 20.6 20.3 19.5
2011 20.1 20.2 20.2 19.7 19.0 16.0 15.7 16.0 16.9 19.4 19.8 20.3 18.6
2012 20.4 19.4 19.4 19.2 19.0 17.4 16.2 15.8 17.0 19 21.3 20.8 18.7
2013 21.5 20.7 21.3 20.8 19.4 18.3 16.8 17.1 17.7 19.6 19.9 20.7 19.5
2014 19.7 20.5 20.7 20.1 18.2 17.0 16.8 16.4 17.6 19.1 20.0 19.4 18.8
2015 19.4 20.1 20.3 19.8 19.1 17.7 16.8 16.3 17.8 19.5 20.8 21.2 19.1


Copyright © 2022, Embrapa Semiárido