Umidade relativa média mensal (%)
  Estação Agrometeorológica de Mandacaru
(Juazeiro-Ba). Período 1965-2015
Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
 1965             54 47 44 47 49 47 48
 1966 58 73 63 74 66 61 60 53 51 44 54 58 60
 1967 48 57 60 73 68 66 61 53 48 67 53 64 60
 1968 59 65 73 57 62 66 58 49 43 43 58 64 58
 1969 61 68 74 66 64 63 58 47 44 40 41 61 57
 1970 66 57 56 48 47 52 54 51 42 48 59 51 53
 1971 47 50 53 64 62 56 52 49 50 44 46 48 52
 1972 50 53 64 72 71 71 67 53 48 47 48 64 59
 1973 66 61 73 70 65 59 56 50 55 54 46 51 59
 1974 57 65 71 75 72 65 61 54 50 50 58 56 61
 1975 60 62 67 71 65 64 63 58 53 48 44 49 59
 1976 44 66 68 55 51 53 53 48 50 57 58 52 55
 1977 64 61 51 66 63 59 56 52 51 51 47 65 57
 1978 66 74 72 68 73 67 61 53 50 45 48 60 61
 1979 68 74 64 62 62 62 58 52 49 45 53 53 59
 1980 71 79 68 59 57 59 55 50 50 48 58 60 60
 1981 61 51 70 72 61 61 59 59 52 49 51 53 58
 1982 59 60 59 66 62 66 60 57 56 50 44 51 58
 1983 61 68 65 59 54 62 59 57 48 49 49 52 57
 1984 53 51 66 76 69 71 67 61 59 57 54 50 61
 1985 76 73 74 79 78 80 77 70 60 55 57 80 72
 1986 61 62 73 62 56 61 54 54 51 53 58 53 58
 1987 65 65 75 65 60 62 53 51 51 48 53 56 59
 1988 57 55 66 65 60 62 57 55 47 53 50 61 57
 1989 52 52 60 58 62 58 58 59 53 45 56 78 58
 1990 60 61 59 54 54 58 57 52 46 48 48 49 54
 1991 60 56 70 57 61 68 57 56 47 41 52 49 56
 1992 63 70 60 62 54 58 62 53 52 44 53 63 58
 1993 56 56 52 56 63 66 58 59 52 58 55 55 57
 1994 64 60 72 68 65 63 61 55 55 53 53 53 60
 1995 87 67 67 68 67 66 64 59 58 51 60 66 65
1996 59 62 68 73 67 67 63 60 57 55 66 63 63
1997 68 65 75 74 75 66 63 57 48 54 58 61 64
1998 66 60 58 56 63 70 65 60 57 55 62 61 61
1999 52 48 49 46 48 45 47 67 64 66 68 73 56
2000 73 75 75 72 82 72 66 64 60 51 64 67 68
2001 60 63 66 61 63 70 66 65 62 61 61 63 63
2002 79 68 65 65 84 66 66 62 60 57 58 66 66
2003 59 68 69 68 72 65 67 62 60 60 65 60 65
2004 76 78 77 71 67 65 65 64 61 61 63 61 67
2005 67 72 75 74 75 72 70 66 63 62 66 71 69
2006 64 74 79 81 75 72 74 6.8 6.6 68 69 64 61
2007 64 78 73 69 73 70 70 68 62 53 68 67 68
2008 66 78 75 77 71 70 80 66 63 56 57 67 69
2009 69 78 74 81 84 76 72 68 61 73 67 70 73
2010 76 68 72 77 71 77 80 72 61 63 62 76 71
2011 73 75 82 81 78 77 78 68 66 71 68 71 74
2012 76 82 81 71 74 74 79 78 63 62 64 57 72
2013 65 55 58 63 64 65 65 63 56 54 59 67 61
2014 61 63 64 71 71 70 65 64 56 53 63 67 64
2015 59 64 61 67 67 69 61 55 49 51 51 51 59


Copyright © 2022, Embrapa Semiárido