Velocidade média mensal do vento à altura de 2,0m (km/dia)
  Estação Agrometeorológica de Mandacaru
(Juazeiro-Ba). Período 1965-2015
Ano JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
1965             234.7 264.3 283.4 231.8 238.7 234.1 247.8
1966 203.7 177.7 198.8 184.8 247.6 292.8 318.6 326.2 337.1 298.3 281.2 231.7 258.2
1967 242.1 212.6 204.5 167.3 346.5 273.9 286.2 345.1 314.4 358.5 245.8 188.6 265.4
1968 228.2 198.9 189.5 242.0 317.8 334.9 361.3 347.8 360.7 310.1 244.2 213.3 279.1
1969 201.8 161.2 156.7 212.1 289.3 266.0 330.5 316.6 329.2 289.0 268.3 204.6 252.1
1970 164.0 216.0 226.0 250.2 265.2 252.1 217.3 334.7 333.0 253.6 192.1 235.6 245.0
1971 258.3 137.9 217.4 137.9 275.1 284.2 315.8 355.7 347.0 318.4 235.7 221.1 258.7
1972 249.0 196.8 192.0 192.1 262.6 279.4 265.7 317.9 358.0 320.8 235.6 200.8 255.9
1973 187.9 193.9 126.4 139.7 198.2 252.4 276.5 300.4 313.2 245.6 240.5 206.2 223.4
1974 182.3 171.3 164.9 139.0 163.7 240.0 292.6 279.9 322.7 234.3 244.4 208.5 220.3
1975 222.0 141.8 152.3 145.5 217.8 216.7 241.1 246.7 298.6 210.8 269.8 281.6 220.4
1976 195.5 105.0 161.5 157.0 196.4 288.3 312.4 321.2 274.2 330.6 235.5 211.8 232.4
1977 200.8 256.3 208.0 174.5 246.5 287.5 193.5 172.4 265.3 302.4 254.8 177.5 228.3
1978 174.6 165.0 152.5 174.1 168.2 243.1 266.4 295.8 346.5 278.6 269.1 212.1 228.8
1979 153.1 139.3 148.6 179.6 189.3 302.1 282.4 298.0 336.2 295.7 254.8 204.7 232.0
1980 155.3 120.4 183.3 190.5 244.0 239.9 269.6 305.2 306.6 329.5 240.7 167.6 229.4
1981 205.6 286.9 123.1 185.5 226.4 226.8 276.7 252.2     239.0 284.8 230.7
1982 225.9 275.5 170.1 251.1 191.3 286.4 300.6 318.1         252.4
1983       224.0 227.2 225.4 229.4 271.4 246.8 250.1 198.0 197.1 229.9
1984 193.7 221.1 140.7 152.0 177.6 217.4 260.0 263.9 247.5 275.4 228.8 178.7 213.1
1985 109.8 122.6 127.8 142.5 170.6 167.9 271.1 246.0 267.9 217.5 258.8 128.9 185.9
1986 149.5 152.3 131.0 166.4 209.7 256.6 236.1 238.4 322.8 272.1 279.1 210.9 218.7
1987 187.2 247.8 119.8 161.0 166.1 223.9 226.9 241.6 240.6       201.7
1988 179.2 189.2 121.8 133.6 150.3 197.9 252.7 271.8 289.7 260.6 222.4 146.0 201.2
1989 189.0 162.1 130.9 148.1 174.7 187.5 217.5 255.7 241.5 265.5 202.3 104.8 190.0
1990 164.5 121.9 136.1 185.8 196.7 234.4 237.8 299.9 304.5 282.6 242.6 215.0 218.5
1991 150.7 137.6 135.8 166.1 243.4 265.3 287.0 323.2 308.8 308.9 206.8 183.6 226.4
1992 128.8 154.8 199.4 138.6 172.3 234.1 259.0 274.2 293.4 259.5 239.5 185.6 211.6
1993 175.2 180.5 187.5 179.7 228.4 240.2 222.4 258.9         209.1
1994                          
1995                          
1996                 321.6 268.8 244.9 192.6 257.0
1997 168.4 224.5 170.5 157.9 222.9 189.3 265.3 287.4 227.1 229.2 216.9 193.1 212.7
1998 150.4 188.8 204.2 237.7 260.1 292.6 273.3 276.4 276.3 266.9 198.4 197.1 235.2
1999 171.1 188.6 147.4 216.8 218.6 232.5 256.9 290.8 289.1 264.9 217.5 172.4 222.2
2000 150.4 130.3 142.8 178.7 191.9 244.5 234.5 267.8 283.4 255.2 193.8 148.3 201.8
2001 201.7 169.1 157.5 197.5 170.4 227.3 243.5 285.2 260.3 246.6 219.5 237.0 218.0
2002 132.7 174.2 195.4 199.1 212.3 237.0 227.3 259.4 240.1 259.3 241.0 172.7 212.5
2003 131.1 159.2 161.4 157.8 180.0 223.6 245.4 247.8 255.1 271.5 236.6 212.6 206.8
2004 145.1 134.9 131.2 142.9 182.9 208.5 234.5 238.8 257.0 226.6 219.2 202.1 193.6
2005 170.2 163.7 129.5 163.3 177.9 218.9 234.7 245.1 230.8 237.2 206.6 186.9 197.1
2006 224.4 150.9 121.3 121.6 183.3 218.9 235.1 229.4 220.9 217.2 177.8 173.8 189.6
2007 157.9 124.2 167.7 162.7 200.1 206.9 222.7 269.0 271.4 247.6 195.5 177.1 200.2
2008 175.0 123.3 94.0 88.5 156.6 180.2 217.4 211.5 211.0 215.1 161.4 151.9 165.5
2009 151.1 129.2 95.4 99.6 146.2 161.2 176.9 220.8 186.0 141.1 159.4 135.6 150.2
2010 142.2 176.4 138.2 162.5 159.1 209.7 227.3 239.3 250.9 173.3 164.4 119.0 180.2
2011 142.9 144.0 94.9 151.0 177.1 187.9 189.5 199.7 241.7 200.6 207.8 176.2 176.1
2012 185.9 164.1 154.2 157.9 176.8 167.3 188.3 233.6 221.4 227.3 159.5 182.2 184.9
2013 152.9 182.1 152.0 175.1 174.7 190.1 208.1 227.0 232.1 228.9 163.3 126.1 184.4
2014 170.4 172.8 145.2 123.9 154.7 184.0 209.1 255.1 246.7 259.9 190.9 166.5 189.9
2015 181.2 151.2 146.8 133.8 193.2 213.4 230.9 255.1 218.8 227.8 169.4 205.7 193.9

Copyright © 2022, Embrapa Semiárido