Dados diários Dados Mensais Dados Anuais


Fevereiro/2015
Estação Agrometeorológica de Mandacaru
(Juazeiro-BA 09º24'S, 40º26'W)

Dia T.Med.ºC U.Rel.%

T.Max.ºC

T.Min.ºC

Insol. horas

Rad. Iy/dia

Evap.t mm ET0 Vel.Vento km/dia

Precip. mm

1 28.0 60 33.8 21.0 4.4 398.0 10.12 4.81 200.6 0.0
2 28.4 56 34.6 19.0 11.4 597.1 7.36 5.73 153.5 0.0
3 29.5 57 34.8 22.7 7.0 493.3 10.24 5.43 171.5 0.0
4 23.4 90 25.4 19.0 0.0 141.2 - 1.48 94.8 70.4
5 26.3 70 32.0 20.2 2.2 331.7 1.10 3.03 44.1 1.9
6 28.2 61 34.8 20.6 7.8 549.4 5.24 4.70 53.0 0.2
7 28.2 63 34.6 21.6 2.8 369.1 7.60 3.83 91.9 0.0
8 28.2 51 35.0 21.0 7.8 539.2 6.84 5.13 100.2 0.0
9 27.9 57 35.0 19.4 10.3 544.3 9.42 5.54 163.8 0.0
10 28.3 56 34.8 19.0 10.1 665.1 9.70 6.52 209.2 0.0
11 28.0 58 35.2 19.4 8.8 523.9 9.54 5.56 186.8 0.0
12 29.0 53 35.2 21.4 9.6 563.0 10.16 6.17 202.1 0.0
13 29.2 55 34.8 21.0 9.7 552.8 11.10 5.87 187.9 0.0
14 27.5 61 33.2 19.2 5.3 450.8 10.80 4.87 186.7 0.0
15 27.2 66 34.0 21.2 5.4 409.9 7.40 4.20 123.3 0.0
16 28.8 56 36.0 19.2 10.8 563.0 7.00 5.49 129.0 0.0
17 29.4 53 36.0 21.0 10.5 544.3 7.90 5.92 176.1 0.0
18 27.6 66 35.2 21.2 9.4 - 11.94 - 201.9 0.0
19 26.5 74 35.0 19.6 9.4 8.36 - 182.1 0.0
20 25.4 69 32.6 18.0 5.0 427.0 7.52 4.16 152.3 0.0
21 25.6 69 33.0 18.2 7.1 - 6.68 - 140.7 6.0
22 24.5 84 31.0 19.2 1.5 239.8 10.06 2.61 224.0 0.0
23 24.9 80 30.0 18.8 3.4 318.1 3.16 3.03 154.1 11.0
24 25.3 81 29.0 19.8 0.5 217.7 4.90 2.44 161.5 11.5
25 27.5 66 32.4 20.0 6.2 449.1 2.32 4.33 134.0 0.3
26 28.4 59 34.6 21.4 9.3 677.0 6.14 6.20 152.4 0.0
27 27.8 62 35.2 20.2 9.8 636.2 6.40 6.04 174.9 0.0
28 28.5 62 36.0 20.6 8.8 634.5 8.34 5.53 81.0 0.0
SOMA 767.6 1798 943.2 562.9 194.3 11835.6 207.3 118.6 4233.4 101.3
MÉDIA 27.4 64 33.7 20.1 6.9 473.4 7.7 4.7 151.2
   
T.Med. - Temperatura média U.Rel. - Umidade relativa média
T.Max. - Temperatura máxima T.Min. - Temperatura mínima
Insol. - Insolação Rad. - Radiação solar global
Evap.t - Evaporação do tanque Vel.Vento - Velocidade do vento
Precip - Precipitação pluviométrica Eto  - Evapotranspiração de referência

Copyright © 2016, Embrapa Semiárido