Dados diários Dados Mensais Dados Anuais


Outubro/2015
Estação Agrometeorológica de Mandacaru
(Juazeiro-BA 09º24'S, 40º26'W)

Dia T.Med.ºC U.Rel.%

T.Max.ºC

T.Min.ºC

Insol. horas

Rad. Iy/dia

Evap.t mm ET0 Vel.Vento km/dia

Precip. mm

1 28.9 45 35.0 20.4 9.0 632.8 11.30 7.06 227.2 0.0
2 27.7 43 34.0 18.4 10.8 634.5 11.80 7.15 265.1 0.0
3 28.4 48 35.0 19.0 9.9 637.9 12.10 7.01 249.3 0.0
4 28.6 49 36.0 19.0 10.7 619.2 10.92 6.61 204.3 0.0
5 29.6 51 38.0 19.4 10.7 609.0 11.20 6.38 162.8 0.0
6 28.9 58 33.0 22.0 6.2 396.3 11.04 4.61 168.9 0.0
7 29.3 49 35.2 21.6 8.8 619.2 8.04 6.62 203.7 0.0
8 26.7 60 31.4 20.0 6.3 505.2 11.00 5.67 295.0 0.0
9 26.1 71 33.6 19.4 5.3 520.5 8.46 5.34 297.3 0.0
10 26.5 50 34.2 18.2 10.8 619.2 7.62 6.57 234.7 15.6
11 27.1 50 34.0 18.4 10.9 682.1 10.42 7.05 261.4 0.0
12 26.3 51 33.6 17.0 9.9 661.7 11.28 6.84 263.5 0.0
13 27.8 47 34.8 18.4 10.7 636.2 11.48 7.10 258.4 0.0
14 28.2 53 33.6 19.2 5.6 438.9 11.42 5.80 269.9 0.0
15 28.3 54 33.0 20.6 9.6 544.3 9.00 6.46 300.1 0.0
16 27.1 52 34.4 19.0 10.9 585.1 8.06 6.70 278.0 0.0
17 27.8 47 35.0 17.8 11.0 629.4 10.10 6.84 233.0 0.0
18 27.2 44 34.8 17.4 11.2 653.2 11.94 6.93 221.7 0.0
19 28.9 50 34.6 20.8 10.5 549.4 11.76 6.47 240.4 0.0
20 27.7 48 34.0 18.6 10.1 641.3 10.24 6.77 234.9 0.0
21 28.0 49 35.6 19.4 9.8 600.5 9.46 6.30 178.7 0.0
22 30.2 44 37.6 19.2 11.0 605.6 9.08 6.31 144.4 0.0
23 29.2 51 36.8 20.6 10.9 583.4 10.90 6.34 178.7 0.0
24 30.1 49 35.4 21.0 10.6 512.0 11.60 5.84 175.3 0.0
25 29.0 49 35.2 20.0 10.2 580.0 10.14 6.51 219.0 0.0
26 28.7 47 35.0 19.6 11.1 629.4 13.26 7.41 287.9 0.0
27 28.7 43 36.4 18.4 11.2 634.5 11.54 7.45 252.7 0.0
28 28.5 46 36.0 19.4 11.2 626.0 12.46 7.02 223.0 0.0
29 29.1 58 36.6 19.6 11.1 620.9 11.04 6.17 162.3 0.0
30 29.1 56 34.6 21.6 9.0 466.1 11.16 5.02 142.1 0.0
31 28.0 58 32.8 22.2 3.9 347.0 10.34 4.81 227.7 0.0
SOMA 875.7 1570 1079.2 605.6 298.9 18020.4 330.2 199.2 7061.4 15.6
MÉDIA 28.2 51 34.8 19.5 9.6 581.3 10.7 6.4 227.8
   
T.Med. - Temperatura média U.Rel. - Umidade relativa média
T.Max. - Temperatura máxima T.Min. - Temperatura mínima
Insol. - Insolação Rad. - Radiação solar global
Evap.t - Evaporação do tanque Vel.Vento - Velocidade do vento
Precip - Precipitação pluviométrica Eto  - Evapotranspiração de referência

Copyright © 2015, Embrapa Semiárido