Dados diários Dados Mensais Dados Anuais


Dezembro/2015
Estação Agrometeorológica de Mandacaru
(Juazeiro-BA 09º24'S, 40º26'W)

Dia T.Med.ºC U.Rel.%

T.Max.ºC

T.Min.ºC

Insol. horas

Rad. Iy/dia

Evap.t mm ET0 Vel.Vento km/dia

Precip. mm

1 31.4 42 37.8 21.2 11.2 636.2 12.24 7.52 224.4 0.0
2 30.4 44 36.6 20.4 11.4 658.3 13.46 7.64 251.0 0.0
3 29.5 51 38.0 20.0 11.2 615.8 13.20 6.84 198.7 0.0
4 29.9 50 38.0 18.8 11.3 574.9 9.70 5.61 101.2 0.0
5 31.4 52 38.0 22.4 6.3 530.7 9.76 5.26 85.8 0.0
6 30.6 54 37.0 23.4 8.2 580.0 9.94 5.72 106.1 0.0
7 30.8 55 37.6 22.8 10.8 552.8 11.90 6.18 174.1 0.0
8 30.0 42 38.0 22.0 11.5 595.4 10.28 6.08 115.8 0.0
9 28.9 48 36.2 20.0 11.5 626.0 12.22 6.81 202.9 0.0
10 28.8 47 35.6 21.0 10.5 598.8 12.44 6.83 222.4 0.0
11 29.4 51 37.0 21.6 11.6 624.3 12.36 6.62 175.2 0.0
12 29.1 55 37.6 22.0 10.6 518.8 10.94 5.80 158.5 0.0
13 30.9 40 37.6 21.6 11.6 631.1 10.90 7.09 183.3 2.0
14 29.6 43 36.8 21.4 11.8 653.2 13.94 8.12 290.7 0.0
15 29.6 53 36.2 22.2 11.1 673.6 12.06 7.68 296.8 0.0
16 28.5 49 36.8 19.8 11.5 626.0 14.50 7.05 224.9 0.0
17 28.8 52 36.4 21.4 11.0 586.8 12.10 6.45 191.5 0.0
18 28.4 50 36.2 20.6 11.5 615.8 12.70 6.85 218.7 0.0
19 28.1 60 35.2 22.6 8.0 529.0 12.30 6.01 231.1 0.0
20 27.9 53 35.2 20.6 9.2 605.6 11.00 6.80 253.0 1.2
21 28.4 53 32.6 21.4 1.4 360.6 12.48 5.33 262.9 0.0
22 29.5 48 35.8 21.6 10.6 576.6 9.56 6.82 232.4 0.0
23 29.4 47 35.0 20.0 10.8 556.2 12.34 6.93 271.6 0.0
24 27.4 53 35.8 21.0 8.7 455.9 11.72 6.07 254.4 0.0
25 28.1 56 35.8 20.0 8.7 505.2 10.58 5.93 219.6 0.0
26 30.0 45 36.8 20.0 5.1 564.7 9.82 6.54 191.0 4.5
27 28.4 52 33.4 20.8 6.7 493.3 12.46 5.94 234.5 0.0
28 28.6 63 31.0 21.0 6.4 427.0 9.82 4.90 246.6 0.0
29 27.1 64 34.6 23.0 5.9 423.5 9.12 4.96 197.8 0.0
30 27.3 62 34.8 20.2 7.3 512.0 6.88 5.18 152.0 0.0
31 28.3 55 35.4 21.2 11.3 583.4 10.40 6.32 207.9 0.0
SOMA 904.5 1588 1118.8 656.0 294.7 17491.4 353.1 197.9 6376.8 7.7
MÉDIA 29.2 51 36.1 21.2 9.5 564.2 11.4 6.4 205.7
   
T.Med. - Temperatura média U.Rel. - Umidade relativa média
T.Max. - Temperatura máxima T.Min. - Temperatura mínima
Insol. - Insolação Rad. - Radiação solar global
Evap.t - Evaporação do tanque Vel.Vento - Velocidade do vento
Precip - Precipitação pluviométrica Eto  - Evapotranspiração de referência

Copyright © 2015, Embrapa Semiárido