Registro de Observações Meteorológicas

Local: Bebedouro - Petrolina, PE

Mês: Abril/2023           Latitude:09º09'S               Longitude:40º22'W

Dia Ta (med) (ºC) Ta (max) (ºC) Ta (min) (ºC) Ur (med) (%) Ur (max) (%) Ur (min) (%) Rg (MJ/m2) Vv (m/s) Prec (mm) ETo (mm)
1 25.92 34.46 19.81 75.51 97.70 39.88 24.51 0.45 0.00 4.54
2 26.31 33.65 20.54 76.84 97.60 44.20 24.77 0.51 0.00 4.62
3 26.18 33.03 21.67 71.04 93.80 37.92 23.47 1.10 0.00 4.82
4 26.89 33.53 21.65 70.30 92.20 44.10 18.49 1.31 0.00 4.29
5 26.64 32.44 22.59 72.28 91.60 48.95 16.79 1.47 0.00 4.03
6 26.44 32.83 21.67 69.20 89.80 37.47 20.87 1.72 0.00 4.91
7 26.05 31.54 21.87 77.74 93.00 56.17 13.40 0.78 0.00 3.01
8 28.15 35.17 22.77 67.25 90.10 41.47 23.96 0.99 0.00 5.00
9 26.32 33.07 22.87 81.40 95.40 54.96 17.17 0.75 0.00 3.66
10 27.75 36.15 23.11 71.17 96.30 38.96 21.25 0.55 0.00 4.34
11 26.65 35.04 20.74 70.16 95.50 32.65 20.67 0.69 0.00 4.19
SOMA 293 371 239 803 1033 477 225 10 0 47
MÉDIA 26.66 33.72 21.75 72.99 93.91 43.34 20.49 0.94 0.00 4.31
 
Ta (med) - Temperatura Média do Ar Ta (max)- Temperatura Máxima do Ar Ta (min) - Temperatura Mínima do Ar Ur (med) - Umidade Relativa do Ar Média Ur (max) - Umidade Relativa do Ar Máxima Ur (min) - Umidade Relativa do Ar Mínima Rg - Radiação Solar Global
Vv - Velocidade do Vento (2m) Prec - Precipitação Pluviométrica Eto - Evapotranspiração de Referência        


Copyright © 20
23, Embrapa Semiárido