Registro de Observações Meteorológicas

Local: Bebedouro - Petrolina, PE

Mês: Março/2023           Latitude:09º09'S               Longitude:40º22'W

Dia Ta (med) (ºC) Ta (max) (ºC) Ta (min) (ºC) Ur (med) (%) Ur (max) (%) Ur (min) (%) Rg (MJ/m2) Vv (m/s) Prec (mm) ETo (mm)
1 29.26 35.95 22.99 56.44 85.50 32.71 17.56 2.27 0.00 5.56
2 29.04 36.65 22.99 56.71 84.40 32.47 18.99 2.15 0.00 5.76
3 29.55 36.57 23.32 55.54 83.80 30.69 20.35 2.21 0.00 6.03
4 28.72 36.20 23.45 56.06 77.44 33.84 23.65 2.07 0.00 6.29
5 29.14 37.35 22.73 54.90 82.10 31.45 24.20 1.60 0.00 6.06
6 30.40 37.65 23.79 52.70 80.50 29.13 21.82 1.48 0.00 5.69
7 29.52 37.13 22.36 52.30 82.60 26.42 23.29 2.15 0.00 6.51
8 28.93 36.71 21.80 51.53 81.90 25.60 24.64 1.85 0.00 6.32
9 29.41 36.23 22.33 53.63 83.70 31.47 23.16 2.42 0.00 6.48
10 27.99 34.58 23.10 57.68 76.87 37.22 19.85 1.80 0.00 5.30
11 27.39 34.47 22.55 62.28 80.50 37.91 13.96 1.24 0.00 3.96
12 28.64 35.45 22.53 57.08 74.62 36.32 19.88 1.64 0.00 5.26
13 28.24 34.66 23.55 60.16 77.97 38.54 20.16 2.05 0.00 5.52
14 26.31 31.37 23.24 75.92 94.30 54.35 12.01 1.42 1.00 3.23
15 25.01 30.34 20.04 79.94 96.70 56.94 13.32 1.34 0.40 3.20
16 26.14 33.83 20.10 69.98 97.60 41.21 22.42 0.73 0.00 4.53
17 27.79 34.17 22.52 61.49 87.70 38.81 23.32 1.22 0.00 5.15
18 25.55 29.45 21.59 69.01 84.70 54.29 9.65 0.76 0.00 2.49
19 26.13 34.09 21.32 72.66 93.20 42.28 18.31 1.33 0.60 4.42
20 24.57 31.62 20.99 85.40 97.20 53.22 15.85 0.74 9.10 3.41
21 24.24 28.34 21.29 87.30 98.90 66.24 11.15 0.48 37.70 2.40
22 24.06 29.91 21.71 89.20 98.50 61.05 12.52 0.42 36.10 2.66
23 26.63 33.96 21.76 71.89 98.00 39.79 23.34 2.20 0.00 5.64
24 25.83 32.84 20.55 75.72 95.40 44.59 16.26 1.39 0.00 4.00
25 26.93 33.97 22.55 77.57 98.10 46.28 21.57 0.97 1.10 4.61
26 - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - -
29 - - - - - - - - - -
30 - - - - - - - - - -
31 - - - - - - - - - -
SOMA 685 853 555 1643 2192 1023 471 38 86 120
MÉDIA 27.42 34.14 22.21 65.72 87.69 40.91 18.85 1.52 3.44 4.82
 
Ta (med) - Temperatura Média do Ar Ta (max)- Temperatura Máxima do Ar Ta (min) - Temperatura Mínima do Ar Ur (med) - Umidade Relativa do Ar Média Ur (max) - Umidade Relativa do Ar Máxima Ur (min) - Umidade Relativa do Ar Mínima Rg - Radiação Solar Global
Vv - Velocidade do Vento (2m) Prec - Precipitação Pluviométrica Eto - Evapotranspiração de Referência        


Copyright © 20
23, Embrapa Semiárido