Registro de Observações Meteorológicas

Local: Brasiluvas - Juazeiro-BA

Mês: Março/2023           Latitude:  09º19' S           Longitude:  40º11' W

Dia Ta (med) (ºC) Ta (max) (ºC) Ta (min) (ºC) Ur (med) (%) Ur (max) (%) Ur (min) (%) Rg (MJ/m2) Vv (m/s) Prec (mm) Eto (mm)
1 29.50 35.61 23.68 50.88 76.20 28.55 16.77 3.28 0.00 6.63
2 28.76 35.91 23.88 53.85 74.91 29.26 15.79 2.90 0.00 6.20
3 29.57 36.45 23.11 50.84 79.34 27.37 18.92 3.25 0.00 6.94
4 29.22 35.72 23.38 48.96 73.57 28.55 20.14 2.61 0.00 6.35
5 29.44 36.65 22.70 48.65 77.35 27.47 18.08 1.82 0.00 5.36
6 30.87 37.46 24.38 45.99 71.60 23.67 19.49 2.76 0.00 6.83
7 29.54 36.76 23.21 48.06 72.15 23.80 18.86 3.33 0.00 7.28
8 29.13 35.75 22.51 45.69 75.13 22.63 19.58 2.73 0.00 6.52
9 29.97 33.26 26.89 45.54 60.51 31.71 - 3.23 0.00 -
10 28.43 34.57 22.90 50.84 73.26 32.66 16.47 2.23 0.00 5.35
11 29.83 34.27 26.36 47.19 60.56 33.77 15.93 1.43 0.00 4.51
12 29.06 29.72 28.07 51.76 58.59 45.94 - 0.98 0.00 -
13 26.48 27.24 25.75 69.98 73.61 65.79 - 2.63 0.00 -
14 27.23 32.81 24.72 64.79 77.03 43.12 10.12 2.26 0.00 4.19
15 25.24 31.32 21.33 75.13 91.90 46.90 12.78 1.96 1.80 3.86
16 26.61 34.43 20.82 61.70 92.10 31.95 15.24 0.89 0.00 3.60
17 27.96 34.90 22.63 54.57 75.08 31.62 13.43 1.66 0.00 4.43
18 25.89 29.93 22.47 63.46 81.10 51.56 9.43 1.33 0.00 2.93
19 26.35 35.52 22.33 66.99 88.70 33.14 14.04 2.07 0.00 4.83
20 24.95 30.80 20.79 76.93 94.20 48.11 13.61 1.08 4.40 3.23
21 23.53 27.27 12.75 82.60 95.70 63.50 9.59 0.72 10.80 2.18
22 23.49 30.46 20.72 84.10 94.60 53.44 11.64 1.11 2.80 2.93
23 26.31 32.84 20.86 66.10 91.60 37.79 17.73 3.14 0.00 5.60
24 26.01 32.54 20.92 69.12 93.70 42.85 15.09 1.70 9.40 4.07
25 26.64 33.57 20.48 70.87 95.60 40.45 18.91 1.42 2.80 4.37
26 26.89 33.85 23.01 68.96 89.30 41.06 15.25 1.82 2.20 4.38
27 27.04 32.91 22.40 64.13 87.40 36.75 16.32 2.00 0.00 4.63
28 26.49 33.11 19.89 60.59 89.90 28.26 19.54 1.65 0.00 4.71
29 27.05 33.24 21.80 62.32 82.20 35.70 15.40 2.32 0.00 4.93
30 25.15 29.92 22.40 75.31 88.40 56.03 13.25 2.38 0.00 3.83
31 25.63 32.50 18.85 62.95 91.40 31.63 17.59 2.10 0.00 4.83
SOMA 848 1031 696 1889 2527 1175 439 65 34 135
MÉDIA 27.36 33.27 22.45 60.93 81.51 37.90 15.68 2.09 1.10 4.84
 
Ta (med) - Temperatura Média do Ar Ta (max)- Temperatura Máxima do Ar Ta (min) - Temperatura Mínima do Ar Ur (med) - Umidade Relativa do Ar Média Ur (max) - Umidade Relativa do Ar Máxima Ur (min) - Umidade Relativa do Ar Mínima Rg - Radiação Solar Global
Vv - Velocidade do Vento (2m) Prec - Precipitação Pluviométrica Eto - Evapotranspiração de Referência        


  Copyright © 20
23, Embrapa Semiárido