Registro de Observações Meteorológicas

Local: Campo Experimental da Caatinga, Embrapa Semiárido - Petrolina. PE

Mês: Dezembro/2020             Latitude:09º04' S            Longitude:40º19"W

Dia Ta (med) (ºC) Ta (max) (ºC) Ta (min) (ºC) Ur (med) (%) Ur (max) (%) Ur (min) (%) Rg (MJ/m2) Vv (m/s) Prec (mm) ETo (mm)
1 26.95 33.01 21.40 56.69 78.90 35.29 20.07 1.31 0.00 4.73
2 28.17 34.14 21.69 54.10 79.60 34.44 22.11 1.23 0.00 5.04
3 28.94 35.13 22.67 54.54 80.90 29.77 21.90 1.14 0.00 5.04
4 29.47 34.77 24.33 53.78 77.20 33.22 21.86 1.23 0.00 5.26
5 28.95 34.47 23.41 54.27 78.00 34.39 23.68 1.25 0.00 5.54
6 28.02 34.05 22.12 53.35 80.40 30.50 22.76 1.14 0.00 5.25
7 28.19 33.14 23.13 56.94 78.00 39.64 18.47 1.26 0.00 4.72
8 27.63 33.76 21.70 49.07 73.00 27.11 21.59 1.13 0.00 4.93
9 28.02 34.48 22.56 46.00 69.57 25.17 21.43 1.15 0.00 5.03
10 27.42 33.53 23.39 54.82 72.30 34.54 13.43 1.09 0.00 4.03
11 28.57 35.43 22.68 49.59 81.20 26.65 23.94 1.21 0.00 5.41
12 27.75 34.69 20.77 48.95 78.70 26.15 24.27 1.52 0.00 5.92
13 27.54 34.20 21.32 47.54 72.90 28.14 24.47 1.39 0.00 5.71
14 27.53 33.52 21.73 47.36 67.80 31.55 23.71 1.35 0.00 5.54
15 28.03 34.54 21.58 48.63 72.50 28.13 24.82 1.15 0.00 5.44
16 28.33 33.97 22.78 51.69 74.70 33.46 23.06 1.18 0.00 5.33
17 29.17 34.40 24.06 53.14 73.70 33.99 21.15 1.28 0.00 5.11
18 28.76 34.77 24.59 58.37 79.10 36.39 20.16 1.30 2.80 5.07
19 29.17 35.14 22.31 58.11 95.90 32.21 23.19 1.09 0.60 5.32
20 - - - - - - - - - -
21 - - - - - - - - - -
22 - - - - - - - - - -
23 - - - - - - - - - -
24 - - - - - - - - - -
25 - - - - - - - - - -
26 - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - -
29 28.00 34.02 21.21 47.18 79.30 26.58 29.76 1.40 0.00 6.33
30 26.98 33.33 21.50 51.62 75.40 32.11 21.35 1.29 0.00 5.16
31 27.23 32.53 22.13 53.48 73.40 37.46 18.79 1.27 0.00 4.72
SOMA 618.82 751.02 493.06 1149.23 1692.47 696.89 485.97 27.35 3.40 114.62
MÉDIA 28.13 34.14 22.41 52.24 76.93 31.68 22.09 1.24 0.15 5.21
 
Ta (med) - Temperatura Média do Ar Ta (max)- Temperatura Máxima do Ar Ta (min) - Temperatura Mínima do Ar Ur (med) - Umidade Relativa do Ar Média Ur (max) - Umidade Relativa do Ar Máxima Ur (min) - Umidade Relativa do Ar Mínima Rg - Radiação Solar Global
Vv - Velocidade do Vento (2m) Prec - Precipitação Pluviométrica Eto - Evapotranspiração de Referência        


Copyright © 20
20, Embrapa Semiárido