Registro de Observações Meteorológicas

Local: Campo Experimental da Caatinga, Embrapa Semiárido - Petrolina. PE

Mês: Janeiro/2021             Latitude:09º04' S            Longitude:40º19"W

Dia Ta (med) (ºC) Ta (max) (ºC) Ta (min) (ºC) Ur (med) (%) Ur (max) (%) Ur (min) (%) Rg (MJ/m2) Vv (m/s) Prec (mm) ETo (mm)
1 28.68 34.75 23.27 54.52 76.60 34.38 19.77 1.16 0.00 4.84
2 29.96 36.00 23.45 48.83 70.30 31.10 22.41 1.21 0.00 5.41
3 29.12 34.76 23.60 51.85 74.60 33.43 23.15 1.31 0.00 5.48
4 28.80 33.91 22.80 48.61 68.09 32.75 23.91 1.35 0.00 5.55
5 28.11 34.54 21.51 52.24 77.00 31.30 25.10 1.40 0.00 5.74
6 27.76 34.03 22.64 49.22 75.00 28.32 24.25 1.24 0.00 5.49
7 28.64 35.70 22.33 47.92 76.80 26.68 24.45 1.24 0.00 5.67
8 30.23 36.13 24.13 49.36 75.40 29.18 22.64 1.17 0.00 5.43
9 30.01 34.48 25.25 49.94 73.10 34.45 18.70 1.12 0.00 4.70
10 29.38 34.40 25.09 52.22 68.54 35.52 16.82 0.94 0.00 4.26
SOMA 290.69 348.70 234.07 504.69 735.43 317.11 221.21 12.13 0.00 52.59
MÉDIA 29.07 34.87 23.41 50.47 73.54 31.71 22.12 1.21 0.00 5.26
 
Ta (med) - Temperatura Média do Ar Ta (max)- Temperatura Máxima do Ar Ta (min) - Temperatura Mínima do Ar Ur (med) - Umidade Relativa do Ar Média Ur (max) - Umidade Relativa do Ar Máxima Ur (min) - Umidade Relativa do Ar Mínima Rg - Radiação Solar Global
Vv - Velocidade do Vento (2m) Prec - Precipitação Pluviométrica Eto - Evapotranspiração de Referência        


Copyright © 20
21, Embrapa Semiárido