Registro de Observações Meteorológicas

Local: Cristália - PE

Mês: Abril/2023            Latitude:8° 48'         Longitude:40° 21'

Dia Ta (med) (ºC) Ta (max) (ºC) Ta (min) (ºC) Ur (med) (%) Ur (max) (%) Ur (min) (%) Rg (MJ/m2) Vv (m/s) Prec (mm) ETo (mm)
1 26.96 34.56 19.35 69.18 98.20 40.15 19.48 0.49 0.00 3.60
2 27.26 34.16 20.35 72.08 97.70 46.46 16.88 0.26 0.00 3.11
3 27.74 33.50 21.98 66.63 94.70 38.56 16.76 0.76 0.00 3.49
4 28.02 34.60 21.43 68.29 94.80 41.77 19.41 1.13 0.00 4.16
5 27.55 33.16 21.93 70.21 92.00 48.42 15.48 1.06 0.00 3.47
6 27.37 33.78 20.95 65.53 92.10 38.96 15.42 1.12 0.00 3.60
7 27.19 32.83 21.54 73.86 94.90 52.81 9.64 0.65 0.00 2.34
8 29.14 35.33 22.94 63.52 87.40 39.63 19.18 1.18 0.00 4.29
9 27.68 32.22 23.13 75.95 94.70 57.20 13.23 0.73 0.00 2.86
10 28.93 35.90 21.96 69.01 97.00 41.02 17.71 0.63 0.00 3.61
11 27.62 34.03 21.21 70.72 96.00 45.43 18.11 0.81 0.00 3.65
12 26.94 34.63 19.25 68.30 97.60 38.99 18.97 0.71 0.00 3.66
SOMA 332 409 256 833 1137 529 200 10 0 42
MÉDIA 27.70 34.06 21.34 69.44 94.76 44.12 16.69 0.79 0.00 3.49
 
Ta (med) - Temperatura Média do Ar Ta (max)- Temperatura Máxima do Ar Ta (min) - Temperatura Mínima do Ar Ur (med) - Umidade Relativa do Ar Média Ur (max) - Umidade Relativa do Ar Máxima Ur (min) - Umidade Relativa do Ar Mínima Rg - Radiação Solar Global
Vv - Velocidade do Vento (2m) Prec - Precipitação Pluviométrica Eto - Evapotranspiração de Referência        


Copyright © 20
23, Embrapa Semiárido