Registro de Observações Meteorológicas

Local: Cruz de Salinas - Petrolina - PE

Mês: Abril/2023            Latitude: 8°52' S             Longitude:40°34'

Dia Ta (med) (ºC) Ta (max) (ºC) Ta (min) (ºC) Ur (med) (%) Ur (max) (%) Ur (min) (%) Rg (MJ/m2) Vv (m/s) Prec (mm) ETo (mm)
1 28.44 37.03 19.84 62.11 90.50 33.72 20.32 0.56 0.00 4.17
2 27.67 34.84 20.50 64.17 90.50 37.83 17.29 0.21 0.00 3.31
3 28.27 34.45 22.09 61.49 86.60 36.37 18.30 0.90 0.00 4.12
4 28.81 35.36 22.25 59.93 84.70 35.16 17.01 1.32 0.00 4.42
5 29.27 35.21 23.32 61.42 83.20 39.64 14.52 1.68 0.00 4.34
6 28.55 34.65 22.45 56.83 81.30 32.35 15.47 1.75 0.00 4.63
7 27.52 32.56 22.47 68.73 87.40 50.05 9.79 0.94 0.00 2.74
8 30.30 37.50 23.09 60.59 86.10 35.07 18.48 1.41 0.00 4.88
9 28.29 33.22 23.36 71.25 90.70 51.79 10.82 0.69 1.70 2.71
10 29.21 36.31 22.11 64.53 92.00 37.05 16.04 0.92 0.00 3.90
11 28.41 35.73 21.09 61.75 88.20 35.30 16.79 1.39 0.00 4.41
12 28.77 36.00 21.53 59.64 85.50 33.77 15.81 1.68 0.00 4.62
SOMA 343.5 422.9 264.1 752.4 1046.7 458.1 190.6 13.5 1.7 48.2
MÉDIA 28.62 35.24 22.01 62.70 87.23 38.18 15.89 1.12 0.14 4.02
 
Ta (med) - Temperatura Média do Ar Ta (max)- Temperatura Máxima do Ar Ta (min) - Temperatura Mínima do Ar Ur (med) - Umidade Relativa do Ar Média Ur (max) - Umidade Relativa do Ar Máxima Ur (min) - Umidade Relativa do Ar Mínima Rg - Radiação Solar Global
Vv - Velocidade do Vento (2m) Prec - Precipitação Pluviométrica Eto - Evapotranspiração de Referência        


Copyright © 20
23, Embrapa Semiárido