Registro de Observações Meteorológicas

Local: Cruz de Salinas - Petrolina - PE

Mês: Março/2023            Latitude: 8°52' S             Longitude:40°34'

Dia Ta (med) (ºC) Ta (max) (ºC) Ta (min) (ºC) Ur (med) (%) Ur (max) (%) Ur (min) (%) Rg (MJ/m2) Vv (m/s) Prec (mm) ETo (mm)
1 30.12 36.06 24.17 54.49 75.63 33.35 18.35 2.33 0.00 5.86
2 29.76 36.76 22.76 57.19 81.50 32.87 18.55 2.07 0.00 5.65
3 30.52 37.89 23.14 54.50 79.45 29.54 21.24 2.21 0.00 6.39
4 30.04 36.46 23.62 54.07 74.71 33.42 19.75 2.36 0.00 6.11
5 30.63 38.17 23.09 53.09 76.68 29.50 22.70 1.52 0.00 5.91
6 31.67 39.17 24.17 55.43 83.00 27.86 17.69 1.06 0.00 4.77
7 30.67 37.71 23.62 53.04 78.65 27.42 21.89 2.40 0.00 6.69
8 30.55 37.93 23.17 47.00 70.66 23.34 21.12 2.45 0.00 6.87
9 30.57 37.35 23.78 52.02 74.19 29.84 20.26 2.55 0.00 6.57
10 29.31 35.40 23.21 52.05 68.42 35.68 16.80 1.97 0.00 5.26
11 29.62 35.17 24.07 54.59 73.36 35.82 13.81 1.66 0.00 4.50
12 30.19 36.26 24.11 50.53 66.30 34.76 18.41 1.96 0.00 5.59
13 30.24 36.17 24.30 52.97 71.26 34.68 16.17 1.90 0.00 5.19
14 28.75 32.95 24.54 65.85 87.30 44.39 10.88 1.08 0.00 3.17
15 25.97 29.80 22.13 72.60 89.20 56.00 11.76 1.53 0.00 3.16
16 27.66 33.37 21.95 63.65 89.90 37.39 13.18 0.40 0.00 2.96
17 31.37 37.23 25.50 50.14 70.29 29.99 19.62 1.30 0.00 5.20
18 - - - - - - - - - -
19 - - - - - - - - - -
20 - - - - - - - - - -
21 - - - - - - - - - -
22 - - - - - - - - - -
23 - - - - - - - - - -
24 29.70 34.76 24.63 60.26 81.40 39.11 20.22 1.06 0.00 4.70
25 30.20 35.65 24.74 63.60 84.90 42.30 18.75 0.79 0.00 4.29
26 28.44 34.11 22.77 69.27 91.50 47.04 14.61 1.32 2.50 3.84
27 28.91 34.72 23.10 66.85 92.00 41.70 16.45 0.87 6.30 3.88
28 28.53 35.47 21.58 60.23 87.70 32.76 19.13 1.21 0.00 4.65
29 28.78 35.45 22.11 63.20 89.00 37.39 19.76 2.04 0.00 5.36
30 27.09 31.93 22.25 72.72 90.70 54.74 13.90 2.24 0.00 3.90
31 27.02 34.28 19.76 62.35 90.20 34.50 18.28 1.73 0.00 4.79
SOMA 736.2 890.2 582.3 1461.6 2017.9 905.4 443.3 42.0 8.8 125.3
MÉDIA 29.45 35.61 23.29 58.47 80.72 36.22 17.73 1.68 0.35 5.01
 
Ta (med) - Temperatura Média do Ar Ta (max)- Temperatura Máxima do Ar Ta (min) - Temperatura Mínima do Ar Ur (med) - Umidade Relativa do Ar Média Ur (max) - Umidade Relativa do Ar Máxima Ur (min) - Umidade Relativa do Ar Mínima Rg - Radiação Solar Global
Vv - Velocidade do Vento (2m) Prec - Precipitação Pluviométrica Eto - Evapotranspiração de Referência        


Copyright © 20
23, Embrapa Semiárido