Registro de Observações Meteorológicas

Local: Santa Felicidade - Casa Nova, BA

Mês: Fevereiro/2023          Latitude:  09º20' S           Longitude:  40º48' W

Dia Ta (med) (ºC) Ta (max) (ºC) Ta (min) (ºC) Ur (med) (%) Ur (max) (%) Ur (min) (%) Rg (MJ/m2) Vv (m/s) Prec (mm) Eto (mm)
1 26.57 33.10 21.27 71.49 92.00 48.51 0.00 1.35 0.00 4.40
2 27.52 34.01 22.11 67.60 89.10 44.49 0.00 0.86 0.00 4.38
3 28.04 34.28 23.82 69.69 88.40 45.44 0.00 1.09 8.60 4.41
4 28.17 34.56 22.08 61.32 93.00 38.50 0.00 1.02 0.00 4.75
5 27.85 35.34 21.22 61.95 90.60 36.01 0.00 0.71 0.00 4.85
6 28.65 35.11 22.83 68.02 97.00 42.06 0.00 0.83 0.00 4.74
7 27.73 33.72 23.66 62.85 87.00 34.06 0.00 1.19 0.80 4.64
8 27.50 35.67 19.72 51.54 82.80 22.24 0.00 1.05 2.60 5.45
9 27.69 35.91 20.74 57.07 83.50 33.32 0.00 1.08 0.00 5.38
10 29.11 35.95 23.47 60.14 79.16 39.57 0.00 1.28 1.80 4.92
11 28.38 34.68 23.69 57.94 82.40 31.67 0.00 1.77 0.00 5.33
12 28.51 35.17 21.73 59.46 86.90 35.44 0.00 1.06 0.00 5.28
13 28.88 35.05 23.72 62.54 81.00 42.87 0.00 1.53 3.40 4.92
14 27.43 33.35 21.84 66.28 89.70 44.29 0.00 1.10 0.00 4.29
15 27.61 34.96 21.36 63.10 86.50 37.15 0.00 0.75 2.40 4.44
16 28.67 35.66 22.56 62.64 88.30 38.70 0.00 0.53 0.60 4.58
17 28.63 35.59 22.77 64.90 89.00 39.29 0.00 0.41 0.00 3.94
18 28.77 35.20 22.31 59.77 87.70 35.80 0.00 0.95 0.00 5.11
19 27.73 33.54 23.48 67.49 87.90 44.78 0.00 1.14 0.00 4.10
20 25.97 29.33 24.29 73.56 85.50 59.03 0.00 1.12 0.00 2.38
21 27.79 34.32 23.58 65.05 87.50 41.84 0.00 2.25 0.20 4.66
22 28.17 34.70 20.34 62.21 91.80 39.76 0.00 1.48 5.40 4.41
23 28.41 35.99 21.93 63.09 88.20 35.74 0.00 1.26 0.00 5.33
24 29.00 36.73 23.27 61.06 84.80 35.46 0.00 1.15 6.40 5.46
25 28.11 34.27 22.59 64.75 86.70 43.79 0.00 1.18 0.00 4.53
26 28.48 35.52 22.86 69.34 97.40 40.71 0.00 0.93 0.00 4.15
27 29.37 35.40 23.95 62.16 84.20 38.44 0.00 1.73 36.40 5.61
28 28.72 34.60 23.06 60.54 77.84 40.11 0.00 1.52 0.00 4.81
SOMA 787 972 630 1778 2446 1109 0 32 69 131
MÉDIA 28.12 34.70 22.51 63.48 87.35 39.61 0.00 1.15 2.45 4.69
 
Ta (med) - Temperatura Média do Ar Ta (max)- Temperatura Máxima do Ar Ta (min) - Temperatura Mínima do Ar Ur (med) - Umidade Relativa do Ar Média Ur (max) - Umidade Relativa do Ar Máxima Ur (min) - Umidade Relativa do Ar Mínima Rg - Radiação Solar Global
Vv - Velocidade do Vento (2m) Prec - Precipitação Pluviométrica Eto - Evapotranspiração de Referência  
 

  Copyright © 2023. Embrapa Semiárido