Registro de Observações Meteorológicas

Local: Santa Felicidade - Casa Nova, BA

Mês: Janeiro/2023          Latitude:  09º20' S           Longitude:  40º48' W

Dia Ta (med) (ºC) Ta (max) (ºC) Ta (min) (ºC) Ur (med) (%) Ur (max) (%) Ur (min) (%) Rg (MJ/m2) Vv (m/s) Prec (mm) Eto (mm)
1 26.12 32.93 20.15 74.50 97.70 45.77 0.00 1.56 1.40 4.88
2 25.56 31.82 21.73 83.70 97.70 60.66 0.00 1.02 0.00 3.85
3 24.89 31.23 21.64 86.30 99.00 62.07 0.00 0.84 0.00 3.11
4 25.99 32.49 22.02 81.20 98.00 54.74 0.00 0.86 0.00 3.76
5 26.64 32.62 21.54 75.39 97.90 50.08 0.00 0.96 0.00 4.51
6 27.07 34.06 22.08 77.05 97.70 52.09 0.00 0.48 1.20 3.98
7 26.26 32.08 21.57 77.72 98.70 51.86 0.00 1.04 0.00 4.25
8 26.21 32.95 20.36 71.87 95.20 43.84 0.00 0.96 0.00 4.66
9 26.79 34.44 20.08 68.69 94.20 38.53 0.00 0.75 0.00 4.80
10 26.31 32.20 21.25 74.78 93.00 52.45 0.00 0.84 0.00 3.66
11 27.09 34.22 20.89 69.68 92.80 42.52 0.00 0.72 0.00 4.35
12 27.49 33.94 22.51 68.52 91.90 45.46 0.00 1.32 0.00 5.14
13 27.36 33.50 21.95 69.44 92.60 47.25 0.00 1.27 0.00 4.76
14 27.22 34.04 21.57 70.49 92.40 45.40 0.00 1.46 0.00 4.28
15 26.68 32.94 22.48 72.78 96.40 49.14 0.00 1.89 2.40 4.58
16 25.03 31.08 19.74 77.30 98.30 49.30 0.00 1.11 0.00 4.03
17 25.44 31.78 20.88 74.68 95.20 50.17 0.00 1.09 0.00 3.71
18 26.41 33.02 21.89 72.33 91.50 47.13 0.00 1.43 0.00 4.35
19 25.94 31.98 20.78 74.01 93.80 51.71 0.00 0.77 0.00 3.45
20 24.80 30.96 21.07 83.80 99.10 58.08 0.00 0.86 0.60 2.94
21 26.73 35.16 20.53 76.67 99.10 43.02 0.00 0.43 0.00 3.72
22 26.35 33.26 21.38 83.40 99.30 53.85 0.00 0.49 10.80 3.86
23 24.86 30.82 21.33 88.00 98.70 63.48 0.00 0.61 3.60 3.62
24 27.46 34.24 23.05 75.17 98.90 50.13 0.00 0.41 0.00 4.45
25 26.89 34.38 20.94 70.39 96.10 45.15 0.00 0.45 0.60 4.64
26 26.79 33.97 20.79 66.32 89.00 40.36 0.00 0.16 0.00 3.79
27 26.72 33.86 21.15 73.24 93.50 46.56 0.00 0.83 0.00 4.13
28 27.47 33.97 22.37 67.31 94.00 41.47 0.00 1.24 0.00 5.00
29 26.50 34.11 18.23 61.63 91.70 35.95 0.00 1.48 0.00 5.35
30 26.81 33.62 20.20 64.48 89.10 42.14 0.00 1.13 0.00 4.82
31 27.80 34.60 22.39 66.05 87.40 40.85 0.00 1.99 1.80 5.59
SOMA 820 1026 659 2297 2950 1501 0 30 22 132
MÉDIA 26.44 33.11 21.24 74.09 95.16 48.43 0.00 0.98 0.72 4.26
 
Ta (med) - Temperatura Média do Ar Ta (max)- Temperatura Máxima do Ar Ta (min) - Temperatura Mínima do Ar Ur (med) - Umidade Relativa do Ar Média Ur (max) - Umidade Relativa do Ar Máxima Ur (min) - Umidade Relativa do Ar Mínima Rg - Radiação Solar Global
Vv - Velocidade do Vento (2m) Prec - Precipitação Pluviométrica Eto - Evapotranspiração de Referência  
 

  Copyright © 2023, Embrapa Semiárido