Registro de Observações Meteorológicas

Local: Fruit Fort - Petrolina-PE

Mês: Fevereiro/2023          Latitude:  09º22' S           Longitude:  40º33' W

Dia Ta (med) (ºC) Ta (max) (ºC) Ta (min) (ºC) Ur (med) (%) Ur (max) (%) Ur (min) (%) Rg (MJ/m2) Vv (m/s) Prec (mm) Eto (mm)
1 27.04 33.31 22.68 71.91 88.30 49.25 21.35 2.20 1.27 5.30
2 28.61 34.89 24.07 65.34 84.70 43.56 24.50 2.28 0.00 6.19
3 28.82 34.81 24.47 67.28 87.30 44.66 23.22 2.16 0.00 5.89
4 29.67 35.93 24.44 55.63 79.84 35.18 26.54 2.64 0.00 7.12
5 29.26 36.49 23.48 58.93 84.30 35.08 27.44 2.08 0.00 6.81
6 29.29 35.43 23.01 67.79 98.90 43.78 25.55 2.09 24.38 6.11
7 28.32 34.11 25.03 62.49 83.90 36.19 25.45 2.28 0.00 6.42
8 28.88 35.88 21.75 49.58 80.30 23.26 30.10 2.38 0.00 7.51
9 28.57 35.83 22.37 56.29 78.89 33.17 28.83 2.19 0.00 7.04
10 30.28 35.97 25.60 58.12 75.91 39.26 25.27 2.78 0.00 7.03
11 29.51 35.70 24.88 57.24 79.88 33.10 23.08 2.96 0.00 6.92
12 29.27 36.17 23.21 59.33 81.20 35.20 28.32 2.27 0.00 7.04
13 29.84 36.22 25.18 61.02 77.06 40.43 23.51 2.64 0.00 6.66
14 28.14 34.64 23.83 64.27 79.48 44.02 21.60 2.33 0.00 5.83
15 29.19 36.33 24.03 59.70 79.39 32.53 25.60 2.03 0.00 6.59
16 29.35 36.54 24.30 62.39 83.80 37.15 25.61 1.47 0.00 6.07
17 29.45 36.13 22.74 61.36 89.00 36.79 23.77 1.67 0.00 5.84
18 29.97 37.07 24.71 55.93 71.62 33.84 28.24 2.58 0.00 7.58
19 28.45 34.27 23.81 65.07 87.40 43.26 20.99 2.24 0.00 5.55
20 27.52 30.44 25.36 66.50 77.49 54.02 8.69 2.53 0.00 3.59
21 - - - - - - - - - -
22 - - - - - - - - - -
23 - - - - - - - - - -
24 - - - - - - - - - -
25 - - - - - - - - - -
26 - - - - - - - - - -
27 - - - - - - - - - -
28 - - - - - - - - - -
SOMA 579 706 479 1226 1649 774 488 46 26 127
MÉDIA 28.97 35.31 23.95 61.31 82.43 38.69 24.38 2.29 1.28 6.36
 
Ta (med) - Temperatura Média do Ar Ta (max)- Temperatura Máxima do Ar Ta (min) - Temperatura Mínima do Ar Ur (med) - Umidade Relativa do Ar Média Ur (max) - Umidade Relativa do Ar Máxima Ur (min) - Umidade Relativa do Ar Mínima Rg - Radiação Solar Global
Vv - Velocidade do Vento (2m) Prec - Precipitação Pluviométrica Eto - Evapotranspiração de Referência        


  Copyright © 20
23, Embrapa Semiárido