Registro de Observações Meteorológicas

Local: Fruit Fort - Petrolina-PE

Mês: Janeiro/2023         Latitude:  09º22' S           Longitude:  40º33' W

Dia Ta (med) (ºC) Ta (max) (ºC) Ta (min) (ºC) Ur (med) (%) Ur (max) (%) Ur (min) (%) Rg (MJ/m2) Vv (m/s) Prec (mm) Eto (mm)
1 27.21 33.43 22.53 72.13 97.10 45.00 24.82 2.80 6.10 6.08
2 25.93 31.09 23.28 85.20 95.40 64.42 17.50 1.88 3.30 4.04
3 25.62 31.94 22.97 86.50 97.10 57.86 17.44 1.92 0.00 4.21
4 26.45 32.35 23.38 82.90 96.10 58.27 19.61 1.71 0.00 4.52
5 27.37 33.38 23.15 76.15 97.40 49.88 24.63 1.88 0.00 5.56
6 28.15 34.99 22.33 72.69 97.20 41.91 26.26 1.55 0.00 5.91
7 27.17 32.93 23.05 74.96 96.20 53.57 20.99 1.98 0.00 4.96
8 27.32 33.67 21.90 68.46 92.20 43.42 27.69 2.12 0.00 6.26
9 28.03 35.09 22.29 64.94 86.90 39.75 26.05 1.91 0.00 6.21
10 27.68 32.48 23.06 69.43 86.30 51.64 16.79 2.02 0.00 4.49
11 28.44 34.83 23.15 65.00 83.50 43.48 25.35 1.97 0.00 6.12
12 28.47 34.58 23.41 65.83 89.70 43.92 26.35 2.30 0.00 6.36
13 28.27 34.33 23.53 67.50 86.40 45.25 22.74 2.37 0.00 5.87
14 28.25 34.53 24.60 69.03 84.80 46.64 22.35 2.74 0.00 6.06
15 27.14 33.48 23.05 74.23 97.40 48.83 23.47 2.61 3.56 5.72
16 26.35 32.32 21.67 73.02 92.10 43.63 21.54 2.35 0.00 5.38
17 26.99 32.30 22.91 69.46 89.60 51.01 19.75 2.53 0.00 5.09
18 27.34 34.46 23.44 70.93 93.50 43.44 22.65 2.74 2.29 6.02
19 26.76 32.19 22.37 71.26 85.90 49.75 17.74 1.75 0.00 4.49
20 26.16 33.04 21.82 80.70 98.50 50.85 23.86 1.51 1.27 5.19
21 27.81 35.31 21.01 73.72 98.30 43.76 23.89 1.13 0.00 5.26
22 27.06 35.39 22.04 81.40 98.30 46.78 22.39 1.09 30.99 5.03
23 26.12 33.05 22.19 86.40 100.00 58.03 18.15 0.76 3.81 3.94
24 27.48 34.29 22.33 76.59 99.40 47.08 24.44 1.14 0.76 5.28
25 28.22 34.36 21.92 66.05 95.10 41.60 27.63 1.70 0.00 6.13
26 26.95 34.44 19.49 70.07 97.10 39.01 25.63 0.93 0.00 5.27
27 27.95 34.72 24.15 70.22 86.20 47.73 19.51 1.89 0.00 5.13
28 28.65 34.52 23.71 62.65 87.40 40.13 25.05 2.57 0.00 6.45
29 27.97 34.39 21.20 58.40 86.00 37.56 26.45 2.73 0.00 6.73
30 27.83 34.71 22.65 63.74 86.00 40.79 25.68 2.20 0.00 6.31
31 28.40 34.09 23.98 65.36 83.10 44.10 21.07 3.22 0.00 6.19
SOMA 850 1047 703 2235 2860 1459 707 62 52 170
MÉDIA 27.40 33.76 22.66 72.09 92.26 47.07 22.82 2.00 1.68 5.49
 
Ta (med) - Temperatura Média do Ar Ta (max)- Temperatura Máxima do Ar Ta (min) - Temperatura Mínima do Ar Ur (med) - Umidade Relativa do Ar Média Ur (max) - Umidade Relativa do Ar Máxima Ur (min) - Umidade Relativa do Ar Mínima Rg - Radiação Solar Global
Vv - Velocidade do Vento (2m) Prec - Precipitação Pluviométrica Eto - Evapotranspiração de Referência        


  Copyright © 20
21, Embrapa Semiárido