Registro de Observações Meteorológicas

Local: Santa Helena - Juazeiro - PE

Mês: Março/2023            Latitude:9°34'               Longitude:40°18'

Dia Ta (med) (ºC) Ta (max) (ºC) Ta (min) (ºC) Ur (med) (%) Ur (max) (%) Ur (min) (%) Rg (MJ/m2) Vv (m/s) Prec (mm) ETo (mm)
1 30.37 37.81 22.92 55.60 81.50 29.69 16.79 2.80 0.00 6.13
2 30.11 36.99 23.22 53.00 78.40 27.59 16.88 2.74 0.00 6.08
3 30.32 37.12 23.51 54.33 78.60 30.06 18.04 2.51 0.00 5.92
4 29.63 37.09 22.17 55.89 82.70 29.07 20.15 2.23 0.00 5.86
5 30.29 37.87 22.70 53.58 79.50 27.65 21.54 2.00 0.00 5.94
6 30.79 38.42 23.16 50.93 76.40 25.46 21.67 2.30 0.00 6.42
7 29.75 37.28 22.22 53.64 79.40 27.88 18.80 2.94 0.00 6.48
8 29.27 36.77 21.76 50.94 78.30 23.57 19.70 2.35 0.00 6.04
9 29.44 36.57 22.31 54.48 79.80 29.16 18.98 2.60 0.00 6.03
10 28.63 35.39 21.86 55.80 78.70 32.89 15.95 2.04 0.00 4.93
11 29.51 36.16 22.86 56.36 80.10 32.61 13.51 1.93 0.00 4.62
12 28.79 36.07 21.50 59.16 84.80 33.52 16.68 2.19 0.00 5.14
13 28.80 34.98 22.61 59.53 81.60 37.46 14.45 2.20 0.00 4.70
14 27.56 32.24 22.88 70.33 91.80 48.85 10.74 2.11 0.00 3.49
15 27.00 32.90 21.10 64.32 87.70 40.93 12.75 1.62 0.00 3.69
16 27.93 35.49 20.36 60.45 87.90 32.99 16.41 1.05 0.00 3.92
17 28.66 35.42 21.89 56.94 81.00 32.88 16.06 1.89 0.00 4.76
18 26.80 30.87 22.73 65.17 83.10 47.24 9.06 1.21 0.00 2.75
19 28.81 36.18 21.44 63.46 96.20 30.71 16.46 1.34 28.60 4.27
20 26.01 31.89 20.13 75.04 97.50 52.58 11.34 0.78 17.60 2.63
21 25.73 30.57 20.88 72.99 97.00 48.98 11.20 0.55 12.40 2.45
22 26.47 32.13 20.80 74.10 97.80 50.40 12.62 0.92 22.10 2.92
23 27.28 33.64 20.91 69.12 97.60 40.63 18.65 2.46 0.00 4.89
24 26.99 33.37 20.61 68.52 93.20 43.84 17.00 1.97 0.00 4.34
25 27.94 33.74 22.14 69.56 95.80 43.31 18.66 1.33 3.60 4.18
26 28.28 34.15 22.40 66.13 88.60 43.65 17.82 2.11 0.00 4.67
27 28.06 33.75 22.37 66.10 91.80 40.39 15.93 1.62 0.00 4.09
28 27.11 33.93 20.28 62.57 89.80 35.34 19.95 1.76 0.00 4.74
29 27.13 34.00 20.26 66.26 93.30 39.21 17.48 1.81 0.00 4.41
30 25.58 30.87 20.28 75.20 93.50 56.90 14.71 1.89 0.00 3.49
31 25.79 33.63 17.94 67.47 97.50 37.43 17.55 1.38 0.00 4.02
SOMA 875 1077 672 1927 2701 1153 508 59 84 144
MÉDIA 28.22 34.75 21.68 62.16 87.13 37.19 16.37 1.89 2.72 4.64
 
Ta (med) - Temperatura Média do Ar Ta (max)- Temperatura Máxima do Ar Ta (min) - Temperatura Mínima do Ar Ur (med) - Umidade Relativa do Ar Média Ur (max) - Umidade Relativa do Ar Máxima Ur (min) - Umidade Relativa do Ar Mínima Rg - Radiação Solar Global
Vv - Velocidade do Vento (2m) Prec - Precipitação Pluviométrica Eto - Evapotranspiração de Referência        


Copyright © 20
23, Embrapa Semiárido