Registro de Observações Meteorológicas

Local: Mandacaru - Juazeiro, BA

Mês: Março/2023           Latitude:09º24'S               Longitude:40º26'W

Dia Ta (med) (ºC) Ta (max) (ºC) Ta (min) (ºC) Ur (med) (%) Ur (max) (%) Ur (min) (%) Rg (MJ/m2)

 Vv (m/s)

Prec (mm) ETo (mm)
1 28.58 34.56 22.22 64.29 89.30 38.12 20.17 2.13 0.00 5.21
2 28.82 35.57 23.09 64.07 83.20 35.01 21.34 2.51 0.00 5.92
3 28.48 36.15 22.73 64.09 85.80 35.10 23.48 2.15 0.00 5.92
4 28.46 34.81 23.04 60.56 81.40 38.46 22.34 2.53 0.00 5.88
5 28.56 35.65 21.80 55.95 84.40 35.50 24.75 1.58 0.00 5.51
6 29.84 36.59 23.11 59.28 83.10 32.26 21.94 1.71 0.00 5.46
7 28.86 35.94 22.37 63.26 83.00 33.21 23.54 2.62 0.00 6.33
8 28.40 35.66 21.77 55.54 82.90 26.91 25.39 2.27 0.00 6.30
9 28.38 35.34 21.96 69.95 82.50 35.50 23.20 2.40 0.00 5.96
10 27.56 33.57 22.27 61.82 79.40 41.00 20.71 1.94 0.00 5.05
11 27.30 33.37 22.37 63.88 83.90 42.94 16.08 1.56 0.00 4.11
12 28.31 34.04 21.88 69.64 85.70 41.44 19.34 2.06 0.00 4.93
13 27.59 33.75 22.41 83.00 85.80 43.72 21.00 2.13 0.00 5.11
14 26.67 32.16 23.29 86.10 92.30 53.01 16.04 2.06 0.00 4.04
15 25.40 30.12 20.46 94.50 94.70 57.92 14.24 1.70 0.00 3.31
16 26.01 32.86 19.46 80.80 97.30 42.97 18.70 0.64 0.00 3.60
17 27.22 33.31 21.61 65.47 86.30 41.58 18.51 1.12 0.00 4.04
18 25.40 29.57 21.08 90.00 90.00 58.38 10.27 1.38 0.00 2.68
19 26.38 34.68 20.98 96.30 96.40 40.14 19.83 1.61 2.54 4.63
20 24.34 31.52 20.55 91.30 98.70 56.44 16.91 0.97 9.65 3.43
21 24.03 27.76 20.76 96.80 98.40 68.92 10.78 0.41 8.64 2.16
22 23.66 30.77 21.53 97.50 99.20 59.67 14.31 0.85 14.99 2.98
23 25.88 32.94 21.17 83.20 99.30 44.90 22.11 2.18 0.00 4.95
24 25.69 32.05 20.13 92.50 96.90 51.12 19.84 1.41 0.00 4.09
25 26.74 33.28 22.20 86.80 97.50 49.15 21.92 1.30 0.00 4.50
26 27.05 32.84 23.15 90.10 92.50 49.50 21.51 1.72 0.00 4.67
27 26.53 32.52 20.74 89.90 92.00 47.79 17.19 0.93 0.00 3.57
28 26.10 32.92 20.10 75.90 94.20 40.55 24.11 1.52 0.00 4.85
29 26.81 33.47 19.99 80.30 96.10 43.24 20.65 2.03 0.00 4.76
30 25.21 30.32 22.83 80.70 93.60 61.78 14.89 2.46 0.00 3.60
31 25.06 32.50 18.51 84.10 97.90 42.57 18.52 1.67 0.00 4.16
SOMA 833 1031 670 2398 2804 1389 604 54 36 142
MÉDIA 26.88 33.24 21.60 77.34 90.44 44.80 19.47 1.73 1.16 4.57
 
Ta (med) - Temperatura Média do Ar Ta (max)- Temperatura Máxima do Ar Ta (min) - Temperatura Mínima do Ar Ur (med) - Umidade Relativa do Ar Média Ur (max) - Umidade Relativa do Ar Máxima Ur (min) - Umidade Relativa do Ar Mínima Rg - Radiação Solar Global
Vv - Velocidade do Vento (2m) Prec - Precipitação Pluviométrica Eto - Evapotranspiração de Referência        


Copyright © 20
23, Embrapa Semiárido