Registro de Observações Meteorológicas

Local: Massaroca - Juazeiro - BA

Mês: Fevereiro/2023            Latitude:09º48'S               Longitude:40°14'W

Dia Ta (med) (ºC) Ta (max) (ºC) Ta (min) (ºC) Ur (med) (%) Ur (max) (%) Ur (min) (%) Rg (MJ/m2) Vv (m/s) Prec (mm) ETo (mm)
1 30.78 37.63 23.93 57.78 81.30 34.25 17.62 1.89 0.00 5.27
2 32.38 39.01 25.74 51.22 71.43 31.01 16.25 1.62 0.00 5.10
3 33.01 39.95 26.06 51.16 72.67 29.64 17.28 1.43 0.00 5.12
4 33.12 40.79 25.44 49.87 76.38 23.36 22.27 1.70 0.00 6.24
5 32.29 41.00 23.58 50.70 78.26 23.13 21.34 1.38 0.00 5.68
6 34.13 40.32 27.93 47.20 66.31 28.09 16.95 1.68 0.00 5.51
7 33.01 39.17 26.84 44.76 71.26 18.25 22.45 1.72 0.00 6.20
8 30.88 40.23 21.53 45.68 74.77 16.58 24.56 1.53 0.00 6.18
9 31.85 40.47 23.23 47.70 72.89 22.51 21.62 1.53 0.00 5.87
10 33.84 40.88 26.80 47.06 67.22 26.90 18.12 2.12 0.00 6.28
11 32.83 39.64 26.02 45.30 69.05 21.54 20.38 2.23 0.00 6.61
12 32.50 40.91 24.09 48.46 73.66 23.26 20.87 1.66 0.00 6.01
13 33.73 41.04 26.41 47.73 67.38 28.08 16.83 1.99 0.00 5.93
14 32.50 40.25 24.75 49.37 71.84 26.89 17.77 1.60 0.00 5.44
15 33.00 41.56 24.43 46.92 72.41 21.43 22.97 1.30 0.00 5.85
16 34.01 41.78 26.24 46.91 71.94 21.87 21.37 1.27 0.00 5.66
17 33.47 40.88 26.06 47.42 69.41 25.42 18.90 1.65 0.00 5.76
18 32.88 41.02 24.74 46.31 68.28 24.34 21.81 1.64 0.00 6.11
19 33.61 42.16 25.06 46.51 72.76 20.25 20.72 1.89 0.00 6.50
20 30.32 34.28 26.35 57.24 72.94 41.54 7.29 1.70 0.00 3.40
21 32.14 38.42 25.85 53.06 74.80 31.32 16.53 2.40 0.00 5.88
22 32.17 39.61 24.72 50.73 75.86 25.60 20.12 2.06 0.00 6.20
23 32.38 39.57 25.18 50.00 73.56 26.44 18.82 1.92 0.00 5.89
24 33.01 40.44 25.58 48.95 72.34 25.56 21.61 2.23 0.00 6.74
25 31.88 37.99 25.77 52.55 72.25 32.85 14.54 1.82 0.00 4.96
26 33.93 40.37 27.49 48.85 70.33 27.36 15.90 1.78 0.00 5.46
27 34.06 41.42 26.69 46.93 70.85 23.00 17.64 2.00 0.00 6.14
28 32.55 40.14 24.95 50.75 73.87 27.62 16.40 2.07 0.00 5.79
SOMA 916 1121 711 1377 2026 728 529 50 0 162
MÉDIA 32.72 40.03 25.41 49.18 72.36 26.00 18.89 1.78 0.00 5.78
 
Ta (med) - Temperatura Média do Ar Ta (max)- Temperatura Máxima do Ar Ta (min) - Temperatura Mínima do Ar Ur (med) - Umidade Relativa do Ar Média Ur (max) - Umidade Relativa do Ar Máxima Ur (min) - Umidade Relativa do Ar Mínima Rg - Radiação Solar Global
Vv - Velocidade do Vento (2m) Prec - Precipitação Pluviométrica Eto - Evapotranspiração de Referência        


Copyright © 20
23. Embrapa Semiárido