Registro de Observações Meteorológicas

Local: Massaroca - Juazeiro - BA

Mês: Março/2023            Latitude:09º48'S               Longitude:40°14'W

Dia Ta (med) (ºC) Ta (max) (ºC) Ta (min) (ºC) Ur (med) (%) Ur (max) (%) Ur (min) (%) Rg (MJ/m2) Vv (m/s) Prec (mm) ETo (mm)
1 33.02 40.15 25.89 50.10 73.13 27.06 17.26 2.05 0.00 5.86
2 32.78 39.69 25.87 49.08 71.70 26.45 17.87 2.05 0.00 5.91
3 32.78 40.01 25.54 50.07 73.03 27.10 16.81 1.83 0.00 5.51
4 32.62 39.92 25.31 49.39 72.52 26.26 17.39 2.03 0.00 5.84
5 33.79 41.75 25.82 47.04 69.40 24.67 21.95 1.78 0.00 6.34
6 34.10 42.06 26.13 46.07 69.87 22.27 19.81 1.70 0.00 6.03
7 32.83 40.96 24.70 46.03 69.28 22.77 19.17 2.11 0.00 6.36
8 32.83 41.37 24.29 45.99 71.69 20.28 20.83 1.72 0.00 6.08
9 33.02 40.74 25.29 47.60 70.64 24.55 18.78 2.06 0.00 6.18
10 32.12 39.11 25.13 48.66 69.24 28.08 15.47 1.66 0.00 5.04
11 32.48 39.26 25.69 49.35 70.92 27.78 13.70 1.60 0.00 4.76
12 32.29 39.83 24.74 50.83 72.86 28.80 17.43 1.94 0.00 5.64
13 31.65 37.60 25.70 53.16 72.75 33.57 13.26 1.96 0.00 4.82
14 30.42 35.43 25.41 61.39 80.70 42.08 11.03 1.98 0.00 4.04
15 30.93 36.31 25.54 54.93 76.03 33.83 11.36 1.44 0.00 3.88
16 31.19 38.65 23.73 52.00 74.66 29.34 13.75 0.90 0.00 3.75
17 32.19 39.18 25.20 49.12 71.11 27.13 16.61 1.54 0.00 5.01
18 30.07 34.67 25.47 52.89 69.40 36.37 10.53 1.03 0.00 3.25
19 32.88 40.93 24.82 53.56 83.50 23.62 18.64 1.56 8.70 5.43
20 29.30 35.26 23.33 63.05 83.90 42.19 10.64 0.72 30.80 2.82
21 29.05 34.77 23.32 63.59 83.50 43.68 11.53 0.47 24.10 2.67
22 30.43 35.93 24.92 63.79 84.80 42.77 12.62 0.70 16.60 3.12
23 30.73 36.75 24.70 59.33 83.50 35.16 20.01 2.15 0.00 5.56
24 30.38 36.57 24.19 59.53 80.30 38.76 15.74 1.80 0.00 4.64
25 31.77 37.86 25.68 57.54 79.97 35.10 18.75 1.42 0.00 4.87
26 32.21 38.24 26.18 59.11 82.50 35.72 17.65 1.70 6.80 5.02
27 31.10 36.62 25.57 58.20 80.90 35.49 16.26 1.18 0.00 4.18
28 30.82 38.34 23.30 54.32 79.13 29.51 20.57 1.81 0.00 5.55
29 31.40 38.20 24.60 54.19 76.44 31.93 17.36 1.83 0.00 5.17
30 29.26 34.16 24.35 65.41 82.80 48.01 15.33 1.82 1.50 4.17
31 29.73 36.80 22.65 57.33 82.30 32.35 18.21 1.36 0.00 4.55
SOMA 980 1187 773 1673 2362 983 506 50 89 152
MÉDIA 31.62 38.29 24.94 53.95 76.21 31.70 16.33 1.61 2.85 4.91
 
Ta (med) - Temperatura Média do Ar Ta (max)- Temperatura Máxima do Ar Ta (min) - Temperatura Mínima do Ar Ur (med) - Umidade Relativa do Ar Média Ur (max) - Umidade Relativa do Ar Máxima Ur (min) - Umidade Relativa do Ar Mínima Rg - Radiação Solar Global
Vv - Velocidade do Vento (2m) Prec - Precipitação Pluviométrica Eto - Evapotranspiração de Referência        


Copyright © 20
23, Embrapa Semiárido