Registro de Observações Meteorológicas

Local: Pilar - Jaguarari - BA

Mês: Março/2023            Latitude:  09º51' S           Longitude:  39º56' W

Dia Ta (med) (ºC) Ta (max) (ºC) Ta (min) (ºC) Ur (med) (%) Ur (max) (%) Ur (min) (%) Rg (MJ/m2) Vv (m/s) Prec (mm) ETo (mm)
1 30.10 37.22 22.97 54.93 80.00 29.85 14.58 1.81 0.00 4.81
2 29.94 37.14 22.73 54.27 81.00 27.54 15.55 1.75 0.00 4.88
3 29.54 36.84 22.23 56.38 82.90 29.86 15.62 1.63 0.00 4.67
4 28.82 36.67 20.96 58.39 87.60 29.18 17.97 1.49 0.00 4.75
5 29.92 37.82 22.02 54.14 80.30 27.98 20.90 1.38 0.00 5.15
6 30.40 38.84 21.96 52.73 80.40 25.05 20.49 1.58 0.00 5.47
7 29.09 37.10 21.07 54.71 83.30 26.12 15.43 1.91 0.00 5.05
8 29.17 37.84 20.50 52.75 83.10 22.40 19.86 1.55 0.00 5.25
9 29.04 37.00 21.08 56.59 83.90 29.28 18.35 1.66 0.00 5.02
10 27.82 35.41 20.22 58.45 84.70 32.20 14.42 1.26 0.00 3.94
11 28.97 35.86 22.08 56.92 82.80 31.03 13.16 1.16 0.00 3.76
12 28.16 36.05 20.26 60.48 89.50 31.45 16.29 1.43 0.00 4.37
13 28.19 35.09 21.29 62.62 87.70 37.53 12.81 1.40 0.00 3.76
14 27.55 33.45 21.65 69.78 94.20 45.36 11.84 1.10 2.00 3.11
15 27.24 32.99 21.49 64.78 94.00 35.56 11.22 0.56 2.00 2.65
16 26.39 34.53 18.24 64.99 95.30 34.67 15.33 0.82 0.00 3.43
17 26.66 34.75 18.57 63.83 91.80 35.85 12.82 0.78 0.00 3.10
18 25.68 31.82 19.54 61.70 83.10 40.30 12.29 0.68 0.00 2.80
19 28.74 36.45 21.02 62.72 94.70 30.73 13.20 1.02 2.10 3.56
20 25.15 30.44 19.86 74.86 96.10 53.62 8.35 0.54 26.40 2.03
21 24.85 29.54 20.16 77.63 95.90 59.36 10.32 0.42 12.20 2.17
22 26.35 31.96 20.74 73.69 96.30 51.07 12.44 0.64 5.30 2.72
23 26.80 32.70 20.90 69.49 96.10 42.87 15.54 1.45 0.00 3.76
24 26.85 33.01 20.68 69.82 93.40 46.23 14.55 1.05 0.00 3.36
25 28.13 34.61 21.65 68.85 95.70 41.99 16.20 0.19 0.00 3.02
26 28.52 34.88 22.15 66.52 92.60 40.44 14.17 0.93 1.30 3.41
27 27.02 32.90 21.14 68.46 93.00 43.91 15.93 0.91 0.00 3.44
28 26.69 34.77 18.60 64.29 94.90 33.67 18.86 1.11 0.00 4.10
29 26.66 34.41 18.91 65.98 94.80 37.16 16.87 1.29 0.00 3.97
30 25.96 30.90 21.02 74.68 94.40 54.96 19.90 1.56 0.00 4.03
31 26.09 34.60 17.57 65.24 95.80 34.67 16.33 1.06 0.00 3.71
SOMA 860 1078 643 1961 2779 1142 472 36 51 119
MÉDIA 27.76 34.76 20.75 63.25 89.65 36.84 15.21 1.17 1.65 3.85
 
Ta (med) - Temperatura Média do Ar Ta (max)- Temperatura Máxima do Ar Ta (min) - Temperatura Mínima do Ar Ur (med) - Umidade Relativa do Ar Média Ur (max) - Umidade Relativa do Ar Máxima Ur (min) - Umidade Relativa do Ar Mínima Rg - Radiação Solar Global
Vv - Velocidade do Vento (2m) Prec - Precipitação Pluviométrica Eto - Evapotranspiração de Referência        


Copyright © 20
23, Embrapa Semiárido