Registro de Observações Meteorológicas

Local: Salitre - Juazeiro - BA

Mês: Março/2023            Latitude:9°30'               Longitude:40°38'

Dia Ta (med) (ºC) Ta (max) (ºC) Ta (min) (ºC) Ur (med) (%) Ur (max) (%) Ur (min) (%) Rg (MJ/m2) Vv (m/s) Prec (mm) ETo (mm)
1 29.22 36.80 21.63 60.75 89.10 32.39 18.14 0.69 0.00 3.92
2 29.79 37.20 22.37 55.99 82.20 29.78 23.41 0.91 0.00 4.88
3 29.27 37.17 21.36 59.10 87.20 30.99 23.37 0.74 0.00 4.66
4 29.41 36.70 22.11 56.55 81.30 31.80 24.34 0.89 0.00 4.92
5 29.22 37.65 20.78 58.10 85.70 30.49 24.76 0.68 0.00 4.77
6 30.78 38.93 22.63 54.17 80.80 27.54 21.47 0.92 0.00 4.77
7 29.64 37.41 21.87 53.78 78.95 28.61 23.75 1.18 0.00 5.21
8 29.17 37.46 20.88 53.10 81.80 24.40 27.39 0.99 0.00 5.35
9 28.36 36.97 19.74 58.93 87.50 30.35 23.80 0.87 0.00 4.76
10 28.24 35.85 20.62 59.09 84.00 34.18 20.91 0.69 0.00 4.16
11 29.00 36.14 21.85 57.75 82.30 33.20 18.29 0.69 0.00 3.87
12 27.92 35.33 20.51 60.61 85.20 36.02 21.08 0.94 0.00 4.38
13 28.99 36.23 21.74 60.73 86.10 35.35 22.37 0.88 0.00 4.59
14 27.51 32.91 22.11 72.48 96.50 48.46 14.33 0.69 3.00 3.12
15 26.41 32.87 19.94 70.82 97.70 43.93 14.63 0.62 1.00 3.07
16 27.10 35.10 19.09 67.80 98.00 37.59 17.99 0.36 0.00 3.37
17 28.09 35.33 20.85 60.59 88.20 32.98 19.41 0.49 0.00 3.70
18 24.51 28.79 20.23 74.01 93.70 54.32 8.75 0.27 0.00 1.89
19 28.37 37.06 19.68 62.01 95.50 28.51 22.07 0.60 2.40 4.20
20 25.62 31.50 19.73 75.83 98.10 53.55 17.91 0.48 11.40 3.32
21 25.44 30.76 20.12 76.10 98.30 53.90 14.85 0.31 14.80 2.79
22 26.66 32.36 20.96 73.97 98.80 49.13 16.46 0.51 24.30 3.21
23 27.07 34.36 19.78 68.73 99.20 38.26 22.97 0.68 0.00 4.24
24 26.49 33.61 19.36 70.04 95.70 44.38 20.45 0.75 0.00 3.91
25 27.49 33.28 21.69 73.41 98.10 48.71 21.67 0.75 3.70 4.14
26 28.57 35.04 22.09 66.12 90.60 41.63 20.76 0.73 0.00 4.12
27 27.24 33.10 21.38 69.23 94.00 44.45 21.78 0.87 0.00 4.19
28 26.52 33.64 19.40 64.44 94.90 33.97 25.61 0.91 0.00 4.63
29 26.92 33.48 20.36 66.21 93.30 39.12 21.19 0.80 0.00 4.03
30 26.77 32.19 21.34 73.48 96.20 50.75 17.11 0.69 0.00 3.38
31 25.89 34.09 17.68 65.83 96.60 35.06 22.23 0.65 0.00 3.96
SOMA 862 1079 644 2000 2816 1184 633 22 61 126
MÉDIA 27.79 34.82 20.77 64.51 90.82 38.19 20.43 0.72 1.95 4.05

 
Ta (med) - Temperatura Média do Ar Ta (max)- Temperatura Máxima do Ar Ta (min) - Temperatura Mínima do Ar Ur (med) - Umidade Relativa do Ar Média Ur (max) - Umidade Relativa do Ar Máxima Ur (min) - Umidade Relativa do Ar Mínima Rg - Radiação Solar Global
Vv - Velocidade do Vento (2m) Prec - Precipitação Pluviométrica Eto - Evapotranspiração de Referência        


Copyright © 20
23, Embrapa Semiárido