Registro de Observações Meteorológicas

Local: Vitivinícola Rio Sol - Lagoa Grande - PE

Mês: Março/2023            Latitude:  09º02' S           Longitude:  40º11' W

Dia Ta (med) (ºC) Ta (max) (ºC) Ta (min) (ºC) Ur (med) (%) Ur (max) (%) Ur (min) (%) Rg (MJ/m2) Vv (m/s) Prec (mm) ETo (mm)
1 29.30 35.05 23.55 59.89 82.30 37.47 19.41 2.32 0.00 5.43
2 29.91 36.33 23.49 58.44 82.90 33.98 21.07 2.25 0.00 5.79
3 30.22 37.13 23.31 58.32 83.70 32.93 23.16 2.09 0.00 6.02
4 29.79 35.94 23.63 56.02 77.13 34.91 25.12 2.16 0.00 6.20
5 29.93 36.90 22.96 55.14 79.56 30.72 26.47 1.85 0.00 6.21
6 31.29 37.98 24.59 55.28 79.99 30.56 25.83 2.17 0.00 6.62
7 30.00 37.04 22.96 56.11 82.00 30.22 33.13 2.38 0.00 7.47
8 29.45 36.23 22.67 53.09 77.54 28.63 24.61 2.12 0.00 6.19
9 29.76 36.38 23.14 57.14 82.20 32.08 25.06 2.41 0.00 6.43
10 28.84 34.75 22.93 57.90 77.01 38.80 19.72 1.90 0.00 5.09
11 28.60 33.36 23.83 60.54 78.74 42.33 15.34 1.74 0.00 4.24
12 29.20 35.46 22.93 57.61 78.44 36.78 20.35 1.84 0.00 5.21
13 29.32 34.79 23.85 58.47 77.48 39.46 20.60 2.04 0.00 5.32
14 28.23 31.77 24.68 70.24 87.20 53.27 12.75 2.01 0.00 3.64
15 25.64 28.94 22.33 80.17 97.20 63.13 10.88 1.69 3.50 2.70
16 27.54 33.65 21.43 69.75 97.60 41.90 20.62 0.93 0.00 4.18
17 28.19 34.57 21.80 65.16 92.30 38.02 24.99 1.43 7.00 5.22
18 25.69 28.92 22.45 73.91 88.20 59.62 9.45 1.30 0.00 2.53
19 28.20 34.12 22.28 69.05 93.70 44.40 18.26 1.51 2.10 4.31
20 25.50 29.63 21.37 80.16 98.40 61.92 14.55 1.18 5.10 3.05
21 24.84 28.54 21.13 84.34 100.00 68.69 12.18 0.77 31.00 2.48
22 26.42 31.02 21.81 79.98 99.80 60.15 15.95 0.80 6.80 3.21
23 27.52 33.22 21.81 72.14 99.40 44.87 23.00 1.96 0.00 5.00
24 26.44 31.74 21.13 75.15 97.60 52.69 18.92 1.52 0.00 4.00
25 28.01 32.92 23.09 75.08 99.30 50.86 20.13 1.29 0.00 4.23
26 27.58 33.00 22.15 73.78 96.10 51.46 18.13 1.61 0.00 4.10
27 27.93 32.85 23.01 71.46 95.00 47.92 19.87 1.47 0.00 4.32
28 27.04 33.32 20.76 65.04 95.80 34.27 24.90 1.49 0.00 5.03
29 27.71 33.44 21.97 70.22 96.80 43.63 22.35 1.81 5.80 4.88
30 26.52 30.37 22.66 81.82 97.30 66.33 15.73 1.82 0.00 3.39
31 26.46 33.12 19.79 69.83 98.30 41.36 21.79 1.54 0.00 4.56
SOMA 871 1042 699 2071 2769 1373 624 53 61 147
MÉDIA 28.10 33.63 22.56 66.81 89.32 44.30 20.14 1.72 1.98 4.74
 
Ta (med) - Temperatura Média do Ar Ta (max)- Temperatura Máxima do Ar Ta (min) - Temperatura Mínima do Ar Ur (med) - Umidade Relativa do Ar Média Ur (max) - Umidade Relativa do Ar Máxima Ur (min) - Umidade Relativa do Ar Mínima Rg - Radiação Solar Global
Vv - Velocidade do Vento (2m) Prec - Precipitação Pluviométrica Eto - Evapotranspiração de Referência        


Copyright © 20
23, Embrapa Semiárido