Registro de Observações Meteorológicas

Local : Vale das Uvas - Petrolina, PE

Mês :Abril/2023      Latitude :  09º18' S    Longitude :  40º22' W

Dia Ta (med) (ºC) Ta (max) (ºC) Ta (min) (ºC) Ur (med) (%) Ur (max) (%) Ur (min) (%)

Rg  (MJ/m²)

Vv (m/s) Prec (mm) Eto (mm)
1 27.02 34.25 21.63 85.10 93.70 37.68 22.64 0.19 0.00 4.09
2 26.94 34.68 20.58 85.40 97.00 36.95 21.75 0.18 0.00 3.92
3 26.81 34.04 21.68 82.50 92.60 34.57 23.19 0.32 0.00 4.22
4 27.44 34.24 21.48 73.70 93.00 38.48 21.08 0.37 0.00 4.00
5 27.06 33.01 23.45 73.30 85.50 45.73 15.42 0.36 0.00 3.19
6 26.90 33.28 22.27 76.10 88.10 36.26 19.33 0.41 0.00 3.73
7 26.99 33.16 22.05 70.80 91.20 45.26 16.13 0.30 0.00 3.20
8 28.84 35.57 22.58 73.60 85.70 36.64 24.45 0.40 0.00 4.56
9 26.84 32.51 23.51 90.40 91.40 55.50 18.19 0.24 1.52 3.54
10 28.35 34.86 23.35 68.35 95.40 38.76 22.93 0.21 0.00 4.23
SOMA 273 340 223 779 914 406 205 3 2 39
MÉDIA 27.32 33.96 22.26 77.93 91.36 40.58 20.51 0.30 0.15 3.87
 
Ta (med) - Temperatura Média do Ar Ta (max)- Temperatura Máxima do Ar Ta (min) - Temperatura Mínima do Ar Ur (med) - Umidade Relativa do Ar Média Ur (max) - Umidade Relativa do Ar Máxima Ur (min) - Umidade Relativa do Ar Mínima Rg - Radiação Solar Global
Vv - Velocidade do Vento (2m) Prec - Precipitação Pluviométrica Eto - Evapotranspiração de Referência        


  Copyright © 20
23, Embrapa Semiárido